<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>智慧型手機 Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/category/mobile/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/category/mobile/smartphone/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2024 05:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>智慧型手機 Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/category/mobile/smartphone/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsung 在台發表滿載 AI 技術的 Galaxy Z Fold6 / Z Flip6 智慧型手機</title>
		<link>https://benchlife.info/samsung-galaxy-ai-conference-live-2024-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSamLee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[z flip6]]></category>
		<category><![CDATA[z fold 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=71901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung 於昨日（7 月 10 日）在法國巴黎舉行 Galaxy Unpacked 活動 活動 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/samsung-galaxy-ai-conference-live-2024-07/">Samsung 在台發表滿載 AI 技術的 Galaxy Z Fold6 / Z Flip6 智慧型手機</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不再由 Pixel 手機獨占，Google One 也能使用 Google 相簿 Magic Eraser 修圖</title>
		<link>https://benchlife.info/%e4%b8%8d%e5%86%8d%e7%94%b1-pixel-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%8d%a8%e5%8d%a0%ef%bc%8cgoogle-one-%e4%b9%9f%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8-google-%e7%9b%b8%e7%b0%bf-magic-eraser-%e4%bf%ae%e5%9c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 07:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=58211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Android 與 iOS 裝置使用 Google Photos，解鎖之後可以獲得完整的影像處理功能 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/%e4%b8%8d%e5%86%8d%e7%94%b1-pixel-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%8d%a8%e5%8d%a0%ef%bc%8cgoogle-one-%e4%b9%9f%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8-google-%e7%9b%b8%e7%b0%bf-magic-eraser-%e4%bf%ae%e5%9c%96/">不再由 Pixel 手機獨占，Google One 也能使用 Google 相簿 Magic Eraser 修圖</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配備 3.26 吋多功能觸控外螢幕，OPPO Find N2 Flip 摺疊手機登場</title>
		<link>https://benchlife.info/equipped-with-a-3-26-inch-multi-function-touch-screen-the-oppo-find-n2-flip-foldable-phone-debuts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 10:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=57962</guid>

					<description><![CDATA[<p>聯發科 Dimensity 9000+ 處理器，雙 AMOLED 螢幕、可折疊設計。 自 2021  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/equipped-with-a-3-26-inch-multi-function-touch-screen-the-oppo-find-n2-flip-foldable-phone-debuts/">配備 3.26 吋多功能觸控外螢幕，OPPO Find N2 Flip 摺疊手機登場</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成為歷史洪流的一份子，Razer Phone 主題應用商店 8 月 24 日關閉</title>
		<link>https://benchlife.info/razer-will-close-razer-phone-theme-store-after-5-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 05:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51835</guid>

					<description><![CDATA[<p>算一算，Razer Phone 的壽命也差不多到了一個終點。 經歷了長達 5 年的時間，Razer  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/razer-will-close-razer-phone-theme-store-after-5-years/">成為歷史洪流的一份子，Razer Phone 主題應用商店 8 月 24 日關閉</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Z Fold 4 與 Galaxy Z Flip 4 實際曝光</title>
		<link>https://benchlife.info/samsung-galaxy-fold-4-flip-4-real-stuff-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 02:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51693</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在大家可能比較在意的是，它們會不會更改命名方式。 有消息指出 Samsung 會更改 Galaxy [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/samsung-galaxy-fold-4-flip-4-real-stuff-show/">Samsung Galaxy Z Fold 4 與 Galaxy Z Flip 4 實際曝光</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>速度達讀取 4.2GB/s、寫入 2.8GB/s，Samsung UFS 4.0 產品本月開始量產</title>
		<link>https://benchlife.info/with-a-speed-of-4-2gb-s-read-and-2-8gb-s-write-samsung-ufs-4-0-products-start-mass-production-this-month/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 13:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51507</guid>

					<description><![CDATA[<p>UFS 4.0 存取速度接近入門等級 PCIe 4.0 NVMe 固態硬碟，電競手機應該會再次爭先採 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/with-a-speed-of-4-2gb-s-read-and-2-8gb-s-write-samsung-ufs-4-0-products-start-mass-production-this-month/">速度達讀取 4.2GB/s、寫入 2.8GB/s，Samsung UFS 4.0 產品本月開始量產</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Z Flip 4 與 Galaxy Z Fold 4 高解析官圖曝光</title>
		<link>https://benchlife.info/high-res-samsung-galaxy-z-flip-4-and-z-fold-4-image/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Z Flip 4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Z Fold 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51267</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在就已經曝光外觀，到時候發表會就只要看規格跟價格就好。 距離 Samsung 下一場 Galaxy [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/high-res-samsung-galaxy-z-flip-4-and-z-fold-4-image/">Samsung Galaxy Z Flip 4 與 Galaxy Z Fold 4 高解析官圖曝光</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提高 Qualcomm Snapdragon 比例，Samsung Galaxy S23 可能捨棄 Exynos 處理器</title>
		<link>https://benchlife.info/more-snapdragon-inside-in-future-samsung-galaxy-device/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exynos 處理器不死，只是 Samsung Galaxy 旗艦裝置將見到更多的 Qualcomm [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/more-snapdragon-inside-in-future-samsung-galaxy-device/">提高 Qualcomm Snapdragon 比例，Samsung Galaxy S23 可能捨棄 Exynos 處理器</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
