<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穿戴式裝置與週邊 Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/category/mobile/wearable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/category/mobile/wearable/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 07:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>穿戴式裝置與週邊 Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/category/mobile/wearable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>更輕便也比 Thunderbolt 版本便宜，Microsoft 推出 Surface USB4 Dock</title>
		<link>https://benchlife.info/microsoft-launches-surface-usb4-dock-lighter-and-cheaper-than-thunderbolt-version/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[筆記型電腦]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=77101</guid>

					<description><![CDATA[<p>更小更輕便的擴充基座選項，較 Thunderbolt 介面兄弟產品便宜 100 美元。 Micros [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/microsoft-launches-surface-usb4-dock-lighter-and-cheaper-than-thunderbolt-version/">更輕便也比 Thunderbolt 版本便宜，Microsoft 推出 Surface USB4 Dock</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPUTEX 2024 : Reaice 台陞科技帶來兩款充滿巧思的電子生活周邊</title>
		<link>https://benchlife.info/computex-2024-reaice-booth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSamLee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 22:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2024]]></category>
		<category><![CDATA[reaice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=71089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reaice 是台陞科技這幾年新創立的一個牌子，運用自己十餘年在消費電子領域積累起來的開發經驗，力求 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/computex-2024-reaice-booth/">COMPUTEX 2024 : Reaice 台陞科技帶來兩款充滿巧思的電子生活周邊</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS 發表 ROG Keris II Ace、ROG Falchion RX Low Profile 等電競周邊</title>
		<link>https://benchlife.info/asus-releases-rog-keris-ii-ace-rog-falchion-rx-low-profile-and-other-gaming-peripherals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 04:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲與週邊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=67188</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASUS 在 CES 2024 展覽期間，發表 ROG Keris II Ace、ROG Falch [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/asus-releases-rog-keris-ii-ace-rog-falchion-rx-low-profile-and-other-gaming-peripherals/">ASUS 發表 ROG Keris II Ace、ROG Falchion RX Low Profile 等電競周邊</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case-Mate Tough 系列 Samsung Galaxy Note10+ 用保護殼動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/case-mate-note10-plus-protector-with-tough-clear-speckled-groove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 14:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=26674</guid>

					<description><![CDATA[<p>規格與價格已經公佈，在幫 Samsung Galaxy Note10 系列尋找保護殼？ Samsun [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/case-mate-note10-plus-protector-with-tough-clear-speckled-groove/">Case-Mate Tough 系列 Samsung Galaxy Note10+ 用保護殼動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通過 MIL-STD-810G 防摔測試，Case-Mate 用 Samsung Galaxy S9+ 保護殼登場</title>
		<link>https://benchlife.info/case-mate-smartphone-cases-for-samsung-galaxy-s9-plus-with-mil-std-810g-03182018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 13:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=17937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung Galaxy S9 與 Galaxy S9+ 正式在台上市，那麼依照過去慣例，現在這 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/case-mate-smartphone-cases-for-samsung-galaxy-s9-plus-with-mil-std-810g-03182018/">通過 MIL-STD-810G 防摔測試，Case-Mate 用 Samsung Galaxy S9+ 保護殼登場</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>進一步強化使用者體驗，Qualcomm Snapdragon 845 進入行動 VR 裝置</title>
		<link>https://benchlife.info/qualcomm-mobile-vr-platform-with-snapdragon-845-will-show-in-mwc-2018-02212018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 14:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=17698</guid>

					<description><![CDATA[<p>看起來 Samsung Galaxy S9 不會是唯一一個採用 Snapdragon 845 的裝置 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/qualcomm-mobile-vr-platform-with-snapdragon-845-will-show-in-mwc-2018-02212018/">進一步強化使用者體驗，Qualcomm Snapdragon 845 進入行動 VR 裝置</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note 8 專用，Case-Mate Tough Clear 與 Naked Tough 保護殼動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/case-mate-tough-clear-naked-tough-for-samsung-galaxy-note-8-11282017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 16:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>不論手機外型設計如何，入手之後幫它找一個保護殼已經是一個常態行為。 一般消費者在購入新手機之後，首先 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/case-mate-tough-clear-naked-tough-for-samsung-galaxy-note-8-11282017/">Samsung Galaxy Note 8 專用，Case-Mate Tough Clear 與 Naked Tough 保護殼動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>追蹤心率功能是強打，Fitbit Charge 2 有著多運動模式</title>
		<link>https://benchlife.info/fitbit-charge-2-hand-on-10262017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 23:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴式裝置與週邊]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Device]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=16128</guid>

					<description><![CDATA[<p>功能、續航力以及特色，應該是穿戴式是否會誘人的主要原因。 穿戴式裝置伴隨著智慧型手機，在這幾年相當火 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/fitbit-charge-2-hand-on-10262017/">追蹤心率功能是強打，Fitbit Charge 2 有著多運動模式</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
