<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 02:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NVIDIA DLSS 4.5 支援《決勝時刻：現代戰爭 4》戰役搶先體驗</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-dlss-4-5-update-oct-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88616</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA 宣布，即日起玩家可暢玩《戰爭機器：事變日（Gears of War: E-Day）》與 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-dlss-4-5-update-oct-2026/">NVIDIA DLSS 4.5 支援《決勝時刻：現代戰爭 4》戰役搶先體驗</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>代號 Verano 的 AMD EPYC 9006 LP 系列處理器將使用 SB1 腳位</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-epyc-9006-lp-verano-use-socket-sb1-and-socamm2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 23:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[EPYC]]></category>
		<category><![CDATA[SB1]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88612</guid>

					<description><![CDATA[<p>大致上跟消費性市場沒有太大關係，但 AMD 處理器會有新的 SB1 腳位。 AMD 接下來要推出的  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-epyc-9006-lp-verano-use-socket-sb1-and-socamm2/">代號 Verano 的 AMD EPYC 9006 LP 系列處理器將使用 SB1 腳位</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職業選手推爆！ROG Ace Esports OLED 系列電競螢幕新上市</title>
		<link>https://benchlife.info/rog-ace-esports-oled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88607</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球市佔第一OLED電競螢幕領導品牌—ROG玩家共和國，今舉辦「Ace Esports OLED系列 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/rog-ace-esports-oled/">職業選手推爆！ROG Ace Esports OLED 系列電競螢幕新上市</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23年稱霸全球！金士頓以 62% 市佔率蟬聯 DRAM 模組市場第一</title>
		<link>https://benchlife.info/kingston-reigns-supreme-in-the-global-dram-module-market-for-23-years-maintaining-its-number-one-position-with-a-62-market-share/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88603</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，再次榮登全球記憶體模組品牌市佔第一位。根據研調機構TrendFo [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/kingston-reigns-supreme-in-the-global-dram-module-market-for-23-years-maintaining-its-number-one-position-with-a-62-market-share/">23年稱霸全球！金士頓以 62% 市佔率蟬聯 DRAM 模組市場第一</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支援更大規模的模型，AMD Ryzen AI Max Pro 400 系列處理器打造新一代 x86 架構代理式 PC</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-ryzen-ai-max-series-with-x86-agentic-pc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic PC]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen AI Max+ PRO]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88586</guid>

					<description><![CDATA[<p>更大的記憶體容量，支援更大規格的模型。 AMD Ryzen AI Max Pro 400 系列處理器 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-ryzen-ai-max-series-with-x86-agentic-pc/">支援更大規模的模型，AMD Ryzen AI Max Pro 400 系列處理器打造新一代 x86 架構代理式 PC</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 年 9 月 Steam 遊戲平台統計，NVIDIA GeForce RTX 5070 搶佔顯示卡使用率第一位</title>
		<link>https://benchlife.info/steam-sep-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88559</guid>

					<description><![CDATA[<p>沒有想到這次可以見到 GeForce RTX 50 系列拿下顯示卡使用率前三位。 進入到光輝 10  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/steam-sep-2026/">2026 年 9 月 Steam 遊戲平台統計，NVIDIA GeForce RTX 5070 搶佔顯示卡使用率第一位</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>為開發者提供多一種選項，NVIDIA DGX Spark 64GB 版本確定 10 月 23 日上市</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-launch-dgx-spark-with-64gb-unified-memory-edition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 13:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[系統裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell]]></category>
		<category><![CDATA[DGX Spark]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA GB10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88550</guid>

					<description><![CDATA[<p>RTX Spark 是針對一般使用者，而 DGX Spark 則是鎖定眾多開發者。 2025 年 1 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-launch-dgx-spark-with-64gb-unified-memory-edition/">為開發者提供多一種選項，NVIDIA DGX Spark 64GB 版本確定 10 月 23 日上市</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>打造地端 AI 開發新利器，GIGABYTE 推出 AI TOP 100 B850</title>
		<link>https://benchlife.info/gigabyte-ai-top-100-b850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 23:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=88545</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球電腦硬體領導品牌技嘉科技正式推出 GIGABYTE AI TOP 100 B850 高效能桌上型 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/gigabyte-ai-top-100-b850/">打造地端 AI 開發新利器，GIGABYTE 推出 AI TOP 100 B850</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
