<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NVIDIA GeForce GTX 1080 與 GeForce GTX 1070 在 10 年前的今天發表</title>
		<link>https://benchlife.info/pascal-gpu-aks-nvidia-geforce-gtx-1080-now-10-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Card]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85752</guid>

					<description><![CDATA[<p>採用 Pascal GPU 架構的 NVIDIA GeForce GTX 1080 在 2016 年 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/pascal-gpu-aks-nvidia-geforce-gtx-1080-now-10-years/">NVIDIA GeForce GTX 1080 與 GeForce GTX 1070 在 10 年前的今天發表</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA DLSS 開放支援《死寂迪斯可》搶先體驗版 《星際大戰：銀河賽車手》及《007 初露鋒芒》最新情報同步釋出</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-dlss-update-may-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85748</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA 宣布，本週《死寂迪斯可（Dead As Disco）》將開放搶先體驗。同時，兩款備受矚 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-dlss-update-may-2026/">NVIDIA DLSS 開放支援《死寂迪斯可》搶先體驗版 《星際大戰：銀河賽車手》及《007 初露鋒芒》最新情報同步釋出</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>記憶體與電子零件價格影響，AMD 預警 PC 與遊戲機市場下半年會出現衰退</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-warn-h2-pc-market-will-decilne-lot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85739</guid>

					<description><![CDATA[<p>營收表現強勁之下，也開始對下半年出現擔憂。 103 億美元的營收，與 2025 年同期相比，成長 3 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-warn-h2-pc-market-will-decilne-lot/">記憶體與電子零件價格影響，AMD 預警 PC 與遊戲機市場下半年會出現衰退</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高效算力帶著走！ASUS 推出首款 UGen 300 USB AI 加速器</title>
		<link>https://benchlife.info/asus-ugen-300-usb-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Press Release]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 02:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[廠商動態]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85735</guid>

					<description><![CDATA[<p>華碩今發表旗下首款AI USB裝置—「UGen 300」，其105 x 50 x 18 mm的輕薄機 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/asus-ugen-300-usb-ai/">高效算力帶著走！ASUS 推出首款 UGen 300 USB AI 加速器</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模擬專業人士工作負載，UL Solutions 新推出 Procyon Essentials 測試</title>
		<link>https://benchlife.info/%e6%a8%a1%e6%93%ac%e5%b0%88%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e5%a3%ab%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b2%a0%e8%bc%89%ef%bc%8cul-solutions-%e6%96%b0%e6%8e%a8%e5%87%ba-procyon-essentials-%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[軟體與應用]]></category>
		<category><![CDATA[Procyon]]></category>
		<category><![CDATA[UL Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procyon 新增 Essentials 測試模式，是為 ULTRUS 軟體組合的一部分。 由 U [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/%e6%a8%a1%e6%93%ac%e5%b0%88%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e5%a3%ab%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b2%a0%e8%bc%89%ef%bc%8cul-solutions-%e6%96%b0%e6%8e%a8%e5%87%ba-procyon-essentials-%e6%b8%ac%e8%a9%a6/">模擬專業人士工作負載，UL Solutions 新推出 Procyon Essentials 測試</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 年 4 月 Steam 遊戲平台統計，NVIDIA GeForce RTX 50 獨立顯示卡全數入列</title>
		<link>https://benchlife.info/steam-apr-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85713</guid>

					<description><![CDATA[<p>整個電腦零組件市場開始進入淡季，加上接下來沒有任何新產品推出的前提下，應該還會安靜好一陣子，除非&# [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/steam-apr-2026/">2026 年 4 月 Steam 遊戲平台統計，NVIDIA GeForce RTX 50 獨立顯示卡全數入列</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>意想不到的開放式電競耳機，ROG Cetra Open Wireless 電競耳機動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/rog-cetra-open-ear-headphones-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSamLee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>
		<category><![CDATA[ROG Cetra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85559</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年所謂的「真無線耳機」已經逐漸被絕多數的消費者所接受，甚至是日常必備品，比較特別的是，這類型的產品 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/rog-cetra-open-ear-headphones-review/">意想不到的開放式電競耳機，ROG Cetra Open Wireless 電競耳機動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SM2508 方案生力軍，TeamGroup T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD 實測</title>
		<link>https://benchlife.info/teamgroup-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SM2508]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85611</guid>

					<description><![CDATA[<p>T-Create Classic H514 借助 6nm 控制器，針對內容創作應用最佳化設計，除了性 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/teamgroup-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd-review/">SM2508 方案生力軍，TeamGroup T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD 實測</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
