<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈以 GeForce RTX 3090 Ti 降幅最大，NVIDIA 計畫調降 4 款顯示卡建議售價〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 22:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Ryzen 7600X LOOKS AMAZING In Leaked Benchmark &#124; RTX 4080 DELAYED Until 2023? - iPhone Wired		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-5901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryzen 7600X LOOKS AMAZING In Leaked Benchmark &#124; RTX 4080 DELAYED Until 2023? - iPhone Wired]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 22:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-5901</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://twitter.com/greymon55/status/1547807051036119041 https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://twitter.com/greymon55/status/1547807051036119041" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/greymon55/status/1547807051036119041</a> <a href="https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/" rel="ugc">https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Nvidia graphics card costs are dropping by as much as $500 at present, however MSRPs will not change completely - Tech Cubed		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nvidia graphics card costs are dropping by as much as $500 at present, however MSRPs will not change completely - Tech Cubed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 03:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4911</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] had initially seen tales that Nvidia was slashing the MSRP (opens in new tab) on its most over-priced of GPUs, and now we have had separate affirmation from [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] had initially seen tales that Nvidia was slashing the MSRP (opens in new tab) on its most over-priced of GPUs, and now we have had separate affirmation from [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Nvidia Slashes Prices of GeForce RTX 30 &#039;Ampere&#039; Graphics Cards - OXEXE		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nvidia Slashes Prices of GeForce RTX 30 &#039;Ampere&#039; Graphics Cards - OXEXE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 06:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4907</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Benchlife (via VideoCardz) was first to report the alleged price cut without any formal confirmation from Nvidia or its add-in-board (AIB) partners early on Thursday. Based on the information from Benchlife, Nvidia&#8217;s GeForce RTX 3090 Ti will now cost $1,499 (-$500), GeForce RTX 3090 will be priced at $1,299 (-$200), and the GeForce RTX 3080 Ti will carry a $1,099 (-$100) price tag. Furthermore, the GeForce RTX 3080 12GB finally received its official MSRP — $799. Meanwhile, other boards in the Ampere lineup for consumers have not seen any price cuts so far. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Benchlife (via VideoCardz) was first to report the alleged price cut without any formal confirmation from Nvidia or its add-in-board (AIB) partners early on Thursday. Based on the information from Benchlife, Nvidia&#8217;s GeForce RTX 3090 Ti will now cost $1,499 (-$500), GeForce RTX 3090 will be priced at $1,299 (-$200), and the GeForce RTX 3080 Ti will carry a $1,099 (-$100) price tag. Furthermore, the GeForce RTX 3080 12GB finally received its official MSRP — $799. Meanwhile, other boards in the Ampere lineup for consumers have not seen any price cuts so far. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Nvidia Announced They’re SLASHING GPU Prices! - compliance-unternehmen.com		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nvidia Announced They’re SLASHING GPU Prices! - compliance-unternehmen.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4906</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 以 GeForce RTX 3090 Ti 降幅最大，NVIDIA 計畫調降 4 款顯示卡建議售價 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 以 GeForce RTX 3090 Ti 降幅最大，NVIDIA 計畫調降 4 款顯示卡建議售價 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: NVIDIA готовится снизить рекомендованные цены старших GeForce RTX 3000 - occlub		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4905</link>

		<dc:creator><![CDATA[NVIDIA готовится снизить рекомендованные цены старших GeForce RTX 3000 - occlub]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 14:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4905</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BenchLife [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BenchLife [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Nvidia cuts pricing on GeForce RTX 30-series GPUs, including RTX 3080 and 3090 - Trusted Bulletin		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nvidia cuts pricing on GeForce RTX 30-series GPUs, including RTX 3080 and 3090 - Trusted Bulletin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 05:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4903</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Benchlife (via [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Benchlife (via [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: NVIDIA снижает официальные цены на видеокарты RTX 3080 и RTX 3090, снижение цен будет объявлено в ближайшее время - Draiver.su		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4902</link>

		<dc:creator><![CDATA[NVIDIA снижает официальные цены на видеокарты RTX 3080 и RTX 3090, снижение цен будет объявлено в ближайшее время - Draiver.su]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 18:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4902</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] недавнему отчету benchlife.информация, NVIDIA собирается объявить новые и сниженные цены на [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] недавнему отчету benchlife.информация, NVIDIA собирается объявить новые и сниженные цены на [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Nvidia Seems to be Slashing Prices on Its High-End GPUs - Blog Worlds		</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-plan-reduce-4-geforce-rtx-msrp-include-3090-ti-3090-3080-ti-3080-12g/#comment-4899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nvidia Seems to be Slashing Prices on Its High-End GPUs - Blog Worlds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=50603#comment-4899</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] week. Best Buy had suddenly slashed the price on the RTX 3090 Ti to $400 below MSRP. According to Benchlife, that move by Best Buy precipitated an across-the-board price cut by Nvidia on its high-end GPUs. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] week. Best Buy had suddenly slashed the price on the RTX 3090 Ti to $400 below MSRP. According to Benchlife, that move by Best Buy precipitated an across-the-board price cut by Nvidia on its high-end GPUs. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
