<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deep Learning Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/deep-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/deep-learning/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 10:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>Deep Learning Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/deep-learning/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NVIDIA 公布 Ampere 架構，A100 GPU 鎖定高階運算市場</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-ampere-a100-gpu-with-40gb-hbm2-and-7nm-node/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 15:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[7nm]]></category>
		<category><![CDATA[Ampere]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=31987</guid>

					<description><![CDATA[<p>因應疫情關係，實體 GTC 2020 算是全面取消，但作為 NVIDIA 的 CEO 黃仁勳在台灣時 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-ampere-a100-gpu-with-40gb-hbm2-and-7nm-node/">NVIDIA 公布 Ampere 架構，A100 GPU 鎖定高階運算市場</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MI6、MI8 與 MI25 三款運算卡，AMD Radeon Instinct 瞄準機器人智慧市場</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-radeon-instinct-mi6-mi8-mi25-with-vega-12122016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon Instinct]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=12303</guid>

					<description><![CDATA[<p>取代過去的 FirePro S 系列產品，AMD Radeon Instinct 系列運算卡登場。  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-radeon-instinct-mi6-mi8-mi25-with-vega-12122016/">MI6、MI8 與 MI25 三款運算卡，AMD Radeon Instinct 瞄準機器人智慧市場</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Learning 市場擴大，GPGPU 提高產業對 NVIDIA 黏著度</title>
		<link>https://benchlife.info/gtc-taiwan-deep-learning-with-gpgpu-talk-for-media-09062015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[軟體與應用]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://benchlife.info/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣 NVIDIA 在 9 月 1 日於 TICC 舉行 GTC Taiwan，會中擁有多項主題，同 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/gtc-taiwan-deep-learning-with-gpgpu-talk-for-media-09062015/">Deep Learning 市場擴大，GPGPU 提高產業對 NVIDIA 黏著度</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
