<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLED Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/oled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/oled/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>OLED Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/oled/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1440p、240Hz 更新頻率的 WOLED 面板，27 吋 GIGABYTE GO27Q24G 電競螢幕動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/gigabyte-go27q24g-oled-gaming-monitor-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=87062</guid>

					<description><![CDATA[<p>買不起新的電腦主機，那就來換一台螢幕吧！ 記憶體與 SSD 價格持續飆漲，讓許多想更換電腦主機的玩家 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/gigabyte-go27q24g-oled-gaming-monitor-review/">1440p、240Hz 更新頻率的 WOLED 面板，27 吋 GIGABYTE GO27Q24G 電競螢幕動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4K 解析度、240Hz 更新頻率與 DisplayPort 2.1，GIGABYTE FO32U2P OLED 電競螢幕動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/gigabyte-fo32u2p-4k-oled-monitor-with-240hz-and-dp-2-1-review/</link>
					<comments>https://benchlife.info/gigabyte-fo32u2p-4k-oled-monitor-with-240hz-and-dp-2-1-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 09:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[4K Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=70057</guid>

					<description><![CDATA[<p>擁有 DipslayPort 2.1 的 240Hz 更新頻率 4K OLED 螢幕！ 雖然 Dis [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/gigabyte-fo32u2p-4k-oled-monitor-with-240hz-and-dp-2-1-review/">4K 解析度、240Hz 更新頻率與 DisplayPort 2.1，GIGABYTE FO32U2P OLED 電競螢幕動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://benchlife.info/gigabyte-fo32u2p-4k-oled-monitor-with-240hz-and-dp-2-1-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung 2023 年式智慧電視登場，110 吋 Micro LED 超旗艦要價近 450 萬元</title>
		<link>https://benchlife.info/samsungs-2023-style-smart-tv-debuts-110-inch-micro-led-ultra-flagship-asking-price-is-nearly-nt4-5-million/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 14:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲與週邊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[Micro LED]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=61996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung 發表 2023 年式智慧顯示器 / 電視機產品，高階、旗艦機種主打採用 Neo QL [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/samsungs-2023-style-smart-tv-debuts-110-inch-micro-led-ultra-flagship-asking-price-is-nearly-nt4-5-million/">Samsung 2023 年式智慧電視登場，110 吋 Micro LED 超旗艦要價近 450 萬元</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS 推出 Zenbook S 13 OLED 輕薄筆電，配備 OLED 面板、通過 Intel EVO 認證</title>
		<link>https://benchlife.info/asus-introduces-zenbook-s-13-oled-thin-and-light-laptop-with-oled-panel-intel-evo-certification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筆記型電腦]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=59981</guid>

					<description><![CDATA[<p>繼 CES 2023 發表 Zenbook 14 X OLED（UX3404）之後，ASUS 新推出 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/asus-introduces-zenbook-s-13-oled-thin-and-light-laptop-with-oled-panel-intel-evo-certification/">ASUS 推出 Zenbook S 13 OLED 輕薄筆電，配備 OLED 面板、通過 Intel EVO 認證</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用 Quantum Dot 技術，Samsung Odyssey OLED G8 電競螢幕在 IFA 2022 發表</title>
		<link>https://benchlife.info/samsung-odyssey-oled-g8-with-quantum-dot-announce-at-ifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 15:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[Curved Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52342</guid>

					<description><![CDATA[<p>OLED 面板搭配 Quantum Dot 技術，到底誰要那麼浮誇的曲面螢幕？ LG 推出一款針對遊 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/samsung-odyssey-oled-g8-with-quantum-dot-announce-at-ifa/">採用 Quantum Dot 技術，Samsung Odyssey OLED G8 電競螢幕在 IFA 2022 發表</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支援 NVIDIA G-Sync 相容模式，LG 48GQ900、32GQ950 與 32GQ850 在台上市</title>
		<link>https://benchlife.info/lg-taiwan-launch-48gq900-4k-oled-32gq950-32gq850-nano-ips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[4K Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[nano IPS]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51843</guid>

					<description><![CDATA[<p>4K OLED 面板的螢幕相當誘人，但 48 吋的使用空間&#8230; LG 台灣在 8 月 11 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/lg-taiwan-launch-48gq900-4k-oled-32gq950-32gq850-nano-ips/">支援 NVIDIA G-Sync 相容模式，LG 48GQ900、32GQ950 與 32GQ850 在台上市</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4K 解析度 OLED 面板，ASUS ProArt PQ22UC 亮相</title>
		<link>https://benchlife.info/asus-proart-pq22uc-with-joled-oled-4k-panel-01112018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 14:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[4K Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=17462</guid>

					<description><![CDATA[<p>65 吋的大尺寸螢幕外，ASUS 也公佈一款 21.6 吋的 4K 螢幕&#8230; ASUS 在 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/asus-proart-pq22uc-with-joled-oled-4k-panel-01112018/">4K 解析度 OLED 面板，ASUS ProArt PQ22UC 亮相</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
