<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phison Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/phison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/phison/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 18:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>Phison Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/phison/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SANDISK Extreme PRO Portable SSD (V3)  亮相，USB4 介面讀取速度達 4GB/s</title>
		<link>https://benchlife.info/sandisk-extreme-pro-portable-ssd-v3-unveiled-boasting-usb4-interface-read-speeds-up-to-4gb-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[ASMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Portable SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[USB4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sandisk 經典外接固態硬碟產品線更新，產品名稱後綴 (V3) 世代 / 版本標示，也帶來應該是 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/sandisk-extreme-pro-portable-ssd-v3-unveiled-boasting-usb4-interface-read-speeds-up-to-4gb-s/">SANDISK Extreme PRO Portable SSD (V3)  亮相，USB4 介面讀取速度達 4GB/s</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用 Phison PS5028-E28 控制器，TeamGroup 發表 T-Force Z54E PCIe 5.0 NVMe SSD</title>
		<link>https://benchlife.info/teamgroup-releases-the-t-force-z54e-pcie-5-0-nvme-ssd-powered-by-the-phison-ps5028-e28-controller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[PS5028-E28]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[T-Force]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=82696</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeamGroup 發表推出 T-Force Z54E 固態硬碟，採用 Phison 第二代消費性  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/teamgroup-releases-the-t-force-z54e-pcie-5-0-nvme-ssd-powered-by-the-phison-ps5028-e28-controller/">採用 Phison PS5028-E28 控制器，TeamGroup 發表 T-Force Z54E PCIe 5.0 NVMe SSD</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>傳輸速度往上提升，MSI DATAMAG 40Gbps 磁吸外接式 SSD 動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/msi-datamag-40gbps-2tb-with-iphone-17-pro-max-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[DATAMAG]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=82287</guid>

					<description><![CDATA[<p>速度從 20Gbps 提升至 40Gbps，體驗起來真的有差！ 2024 年推出 DATAMAG 2 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/msi-datamag-40gbps-2tb-with-iphone-17-pro-max-review/">傳輸速度往上提升，MSI DATAMAG 40Gbps 磁吸外接式 SSD 動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCIe 5.0 NVMe SSD 競賽即將白熱化，Phison 與 SMI 力推 6nm 控制器</title>
		<link>https://benchlife.info/pcie-5-0-nvme-ssd-competition-is-about-to-heat-up-phison-and-smi-push-6nm-controller/</link>
					<comments>https://benchlife.info/pcie-5-0-nvme-ssd-competition-is-about-to-heat-up-phison-and-smi-push-6nm-controller/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 04:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[BIWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[PNY]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=79225</guid>

					<description><![CDATA[<p>你裝機已經選用 PCIe 5.0 NVMe 固態硬碟了嗎？市場產品選擇性越來越多，終於要邁向普及期啦 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/pcie-5-0-nvme-ssd-competition-is-about-to-heat-up-phison-and-smi-push-6nm-controller/">PCIe 5.0 NVMe SSD 競賽即將白熱化，Phison 與 SMI 力推 6nm 控制器</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://benchlife.info/pcie-5-0-nvme-ssd-competition-is-about-to-heat-up-phison-and-smi-push-6nm-controller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phison 展出 6nm 製程 PCIe 5.0 NVMe 控制器，PS5028-E28 將於第 3 季供貨</title>
		<link>https://benchlife.info/phison-exhibits-6nm-pcie-5-0-nvme-controller-ps5028-e28-will-be-available-in-the-third-quarter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 04:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2025]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Portable SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=78995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phison 於 COMPTEX 2025 展出固態硬碟設計解決方案，包含 PS5028-E28 和 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/phison-exhibits-6nm-pcie-5-0-nvme-controller-ps5028-e28-will-be-available-in-the-third-quarter/">Phison 展出 6nm 製程 PCIe 5.0 NVMe 控制器，PS5028-E28 將於第 3 季供貨</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>規格升級至 USB4，MSI Datamag 40Gbps 在 Computex 2025 亮相</title>
		<link>https://benchlife.info/msi-datamag-40gbps-with-phison-u21-usb4-show-at-computex-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2025]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[USB4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=78951</guid>

					<description><![CDATA[<p>升級至 40Gbps，對於手機外接錄影應該會更好。 Datamag 20Gbps 磁吸式外接 SSD [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/msi-datamag-40gbps-with-phison-u21-usb4-show-at-computex-2025/">規格升級至 USB4，MSI Datamag 40Gbps 在 Computex 2025 亮相</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用 Phison PS5028-E28 控制器，MSI SPATIUM M571 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 在 Computex 2025 現蹤</title>
		<link>https://benchlife.info/msi-spatium-m571-pcie-5-nvme-m2-ssd-with-phison-ps5028-e28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2025]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=78945</guid>

					<description><![CDATA[<p>各家的 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 都陸續展出。 MSI 在 Computex 20 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/msi-spatium-m571-pcie-5-nvme-m2-ssd-with-phison-ps5028-e28/">採用 Phison PS5028-E28 控制器，MSI SPATIUM M571 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 在 Computex 2025 現蹤</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phison 展出 PS5028-E28 PCIe 5.0 SSD 控制器，以 6nm 製程改善高溫與功耗</title>
		<link>https://benchlife.info/phison-exhibits-ps5028-e28-pcie-5-0-ssd-controller-using-6nm-process-to-improve-high-temperature-and-power-consumption/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[PS5026-E26]]></category>
		<category><![CDATA[PS5028-E28]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=76350</guid>

					<description><![CDATA[<p>利用 6nm 先進製程投產，同時能夠支援更新一代 3D NAND，將可應用在更多電腦類型設備裝置上。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/phison-exhibits-ps5028-e28-pcie-5-0-ssd-controller-using-6nm-process-to-improve-high-temperature-and-power-consumption/">Phison 展出 PS5028-E28 PCIe 5.0 SSD 控制器，以 6nm 製程改善高溫與功耗</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
