<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendForce Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/trendforce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/trendforce/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 15:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>TrendForce Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/trendforce/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2023 年固態硬碟通路品牌排名揭曉，Kingston 市占率 34％ 遙遙領先</title>
		<link>https://benchlife.info/the-2023-solid-state-drive-channel-brand-rankings-are-announced-with-kingston-leading-the-way-with-a-market-share-of-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 15:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=74803</guid>

					<description><![CDATA[<p>前 5 大品牌市占率加總達 72％，主導地位擴大的同時，對於市場變化也更有能力及早做好準備。 時隔一 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/the-2023-solid-state-drive-channel-brand-rankings-are-announced-with-kingston-leading-the-way-with-a-market-share-of-34/">2023 年固態硬碟通路品牌排名揭曉，Kingston 市占率 34％ 遙遙領先</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce：第二季記憶體類產品合約價格，預估漲幅上調至 13～20％</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-second-quarter-memory-product-contract-prices-are-expected-to-increase-by-13-to-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=69976</guid>

					<description><![CDATA[<p>第二季合約價格預估漲幅向上修正不等幅度，唯一的好消息是漲幅均較第一季來得低。 市場調查研究機構 Tr [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-second-quarter-memory-product-contract-prices-are-expected-to-increase-by-13-to-20/">TrendForce：第二季記憶體類產品合約價格，預估漲幅上調至 13～20％</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce 市調：固態硬碟 2022 年前 5 大通路品牌總市占率逾 59％</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-market-research-the-top-five-channel-brands-of-solid-state-drives-will-account-for-more-than-59-of-the-market-in-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=65840</guid>

					<description><![CDATA[<p>TrendForce 市調報告指出，固態硬碟 2022 年的出貨量僅 1.14 億萬，相較於 202 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-market-research-the-top-five-channel-brands-of-solid-state-drives-will-account-for-more-than-59-of-the-market-in-2022/">TrendForce 市調：固態硬碟 2022 年前 5 大通路品牌總市占率逾 59％</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce：產能控制奏效，第 4 季快閃記憶體合約價格看漲</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-capacity-control-is-working-flash-memory-contract-prices-are-bullish-in-4q/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 15:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=65194</guid>

					<description><![CDATA[<p>快閃記憶體合約價格低迷了數季，晶圓廠的減產策略在近來開始產生效果，TrendForce 指出第 4  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-capacity-control-is-working-flash-memory-contract-prices-are-bullish-in-4q/">TrendForce：產能控制奏效，第 4 季快閃記憶體合約價格看漲</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>記憶體類產品需求不振、庫存仍多，TrendForce 下修第三季預估跌幅</title>
		<link>https://benchlife.info/the-demand-for-memory-products-is-sluggish-and-the-inventory-is-still-high-trendforce-revised-down-the-estimated-decline-in-the-third-quarter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 14:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記憶體]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=60434</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調查研究機構 TrendForce，針對動態隨機存取記憶體與快閃記憶體所製作報告，對玩家來說都是 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/the-demand-for-memory-products-is-sluggish-and-the-inventory-is-still-high-trendforce-revised-down-the-estimated-decline-in-the-third-quarter/">記憶體類產品需求不振、庫存仍多，TrendForce 下修第三季預估跌幅</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球 SSD 零售通路出貨 1.27 億顆，Kingston 依舊佔據 2021 龍頭寶座</title>
		<link>https://benchlife.info/kingston-still-remain-worldwide-ssd-channel-top-in-year-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 00:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=54092</guid>

					<description><![CDATA[<p>GIGABYTE 的 SSD 出貨量竟然可以進入全球前 10 的名單中！ 根據 TrendForce [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/kingston-still-remain-worldwide-ssd-channel-top-in-year-2021/">全球 SSD 零售通路出貨 1.27 億顆，Kingston 依舊佔據 2021 龍頭寶座</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce 市調：需求消退庫存無解，記憶體類晶圓廠逐漸減產因應</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-market-survey-demand-subsides-with-no-solution-to-inventory-memory-fabs-gradually-reduce-production-in-response/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=53620</guid>

					<description><![CDATA[<p>話說，沒有賣不動的產品，只有賣不出去的價格，就看這壓力能轉化多少到終端應用產品上。 受到市場需求消退 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-market-survey-demand-subsides-with-no-solution-to-inventory-memory-fabs-gradually-reduce-production-in-response/">TrendForce 市調：需求消退庫存無解，記憶體類晶圓廠逐漸減產因應</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce：快閃記憶體晶圓第 3 季合約價格，預估跌幅增加到 30～35％</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-flash-memory-wafer-contract-prices-in-the-third-quarter-are-expected-to-drop-by-30-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52353</guid>

					<description><![CDATA[<p>需求消退但是供應量不減，過去幾個月以來的合約價格預估跌幅不斷修正、下調。 市調單位 TrendFor [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-flash-memory-wafer-contract-prices-in-the-third-quarter-are-expected-to-drop-by-30-35/">TrendForce：快閃記憶體晶圓第 3 季合約價格，預估跌幅增加到 30～35％</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
