<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSMC Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/tsmc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/tsmc/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 05:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>TSMC Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/tsmc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AMD Zen 6 處理器架構產品將以 TSMC N2P 製程為主</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-zen-6-will-use-tsmc-n2p-process/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 23:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<category><![CDATA[Zen 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=80725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zen 6 處理器架構距離我們還有好一段時間，但已經有消息陸續傳出。 AMD 預計會在 2026 年 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-zen-6-will-use-tsmc-n2p-process/">AMD Zen 6 處理器架構產品將以 TSMC N2P 製程為主</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>降低不必要的功耗&#8230; 也許，Intel Core Ultra 9 285K 最高時脈可能為 5.7GHz</title>
		<link>https://benchlife.info/intel-core-ultra-9-285k-max-frequency-will-be-5700mhz-with-tvb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow Lake]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core Ultra 9 285K]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=72204</guid>

					<description><![CDATA[<p>究竟是不再追求更高時脈，還是因為製程因素而無法提供更高時脈&#8230; 沒有意外的話，Intel  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/intel-core-ultra-9-285k-max-frequency-will-be-5700mhz-with-tvb/">降低不必要的功耗&#8230; 也許，Intel Core Ultra 9 285K 最高時脈可能為 5.7GHz</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA 推出 6 款 Ada Lovelace 架構 GPU，包含 RTX 4000 SFF 專業繪圖卡</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-introduce-more-ada-lovelace-gpu-for-mobile-workstation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 16:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[4nm]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=58833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ada Lovelace 架構更全面的導入到 NVIDIA RTX 產品線上。 Ada Lovela [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-introduce-more-ada-lovelace-gpu-for-mobile-workstation/">NVIDIA 推出 6 款 Ada Lovelace 架構 GPU，包含 RTX 4000 SFF 專業繪圖卡</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>為下一階段進行準備，AMD 執行長 Lisa Su 來台與 TSMC 洽談 3nm 與 2nm 合作方向</title>
		<link>https://benchlife.info/lisa-su-will-talk-to-tsmc-for-2nm-and-3nm-process-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BenchLife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 05:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[3nm]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52954</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD 執行長來台拜訪 TSMC，這對整個供應鏈可以說是相當不錯的好消息。 根據電子時報消息，AMD [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/lisa-su-will-talk-to-tsmc-for-2nm-and-3nm-process-note/">為下一階段進行準備，AMD 執行長 Lisa Su 來台與 TSMC 洽談 3nm 與 2nm 合作方向</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>代號 Ada Lovelace，NVIDIA GeForce RTX 40 系列為顯示卡打開新一扇門</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-intro-ada-lovelace-include-geforce-rtx-4090-4080-at-gtc-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[顯示卡與螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX 4080]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX 4090]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Card]]></category>
		<category><![CDATA[GTC 2022]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52869</guid>

					<description><![CDATA[<p>GeForce RTX 40 系列正式發表，那個 1,599 美元並不算太貴啊！ GTC 2022  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-intro-ada-lovelace-include-geforce-rtx-4090-4080-at-gtc-2022/">代號 Ada Lovelace，NVIDIA GeForce RTX 40 系列為顯示卡打開新一扇門</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple 被 Intel 帶壞開始擠牙膏？也許開發人員被挖是主因</title>
		<link>https://benchlife.info/apple-a16-just-like-a15-that-start-copy-intel-due-to-developer-gone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BenchLife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 05:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢與分析]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52635</guid>

					<description><![CDATA[<p>果粉們最重要的年度大事，也就是蘋果秋季發表會，果然一舉搬出了包含 iPhone 14 在內等三大重點 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/apple-a16-just-like-a15-that-start-copy-intel-due-to-developer-gone/">Apple 被 Intel 帶壞開始擠牙膏？也許開發人員被挖是主因</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD 新處理器降價換買氣，Intel 漲價決定恐怕反助 AMD 市占續增</title>
		<link>https://benchlife.info/amd-ryzen-7000-series-might-have-a-new-wave-to-change-pc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BenchLife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 02:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢與分析]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52537</guid>

					<description><![CDATA[<p>在全球半導體需求降溫的情況下，兩大 x86 處理器大廠做出了完全相反的決定，一個是營收暴增，降價求更 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/amd-ryzen-7000-series-might-have-a-new-wave-to-change-pc/">AMD 新處理器降價換買氣，Intel 漲價決定恐怕反助 AMD 市占續增</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>主因可能是專利問題，Google Pixel 8 的 Tensor 3 晶片將選擇 Samsung 3nm 製程</title>
		<link>https://benchlife.info/google-pixel-8-tensor-3-chips-might-use-samsung-gaa-3nm-process-node/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BenchLife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[3nm]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=52402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung 自己爆料 Google Tensor 3 處理器將會使用 GAA 3nm 製程生產。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/google-pixel-8-tensor-3-chips-might-use-samsung-gaa-3nm-process-node/">主因可能是專利問題，Google Pixel 8 的 Tensor 3 晶片將選擇 Samsung 3nm 製程</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
