GeForce GTX 750 Ti 與 GeForce GTX 960 在市場上存活,所以…
NVIDIA 在 10 月份發表了 GeForce GTX 1050 Ti 4GB 顯示卡,但目前市場上同區間有 GeForce GTX 750 Ti 與 GeForce GTX 960,因此 GeForce GTX 1050 Ti 4GB 並沒有想像中熱賣。
我們早前曾拿 Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming 與 Sapphire RX 470 OC 進行比較。
而這次,我們則是找了 GeForce GTX 750 Ti、GeForce GTX 960 與 GeForce GTX 1050 Ti 進行比較,透過多項數據,讓各位在選購上有一個參考。GeForce GTX 750 Ti 選擇的是 ASUS GTX750TI-PH-2GD5;GeForce GTX 960 選擇的是 MSI GTX 960 Gaming 2G;至於 GeForce GTX 1050 Ti 則是 ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G。
至於為何如此選擇,其實也沒什麼理由,就隨便做出選擇。
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 提供 HDMI、DVI-D x2 與 D-SUB 接頭,不需 PCIe 6 PIN 或 8 PIN 額外供電,由於雙 DVI 的設計,讓它變成一張雙槽顯示卡
MSI GTX 960 Gaming 2G 需要 PCIe 8 PIN 供電,也是三款顯示卡裡面重量最重的一張,主因在於搭配 3 根熱導管的散熱器。這張顯示卡沒有 D-SUB 接頭,但提供 DVI-I、HDMI 與 DisplayPory x 3。
ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G 是一張相當精簡設計的 GeForce GTX 1050 Ti,甚至可以見到 ASUS 的 PCB 上保有 PCIe 6 PIN,但實際上並沒有採用。至於影像輸出部分,使用者可以透過 HDMI 2.0、DVI-D 或者是 DisplayPort 1.4 接頭。
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
GPU | GM107 | GM206 | GP107-400 |
CUDA Cores | 640 | 1024 | 768 |
ROPs | 16 | 32 | 32 |
TMUs | 40 | 64 | 48 |
Memory Size | 2048 MB | 2048 MB | 4096 MB |
GPU Clock | 1020 MHz | 1190 MHz | 1291 MHz |
GPU Boost Clock | 1085 MHz | 1253 MHz | 1392 MHz |
Memory Clock | 1350 MHz | 1753 MHz | 1752 MHz |
Power Limit | 38W | 130W | 75W |
Fan Speed | Auto | Auto | Auto |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
3DMark 11 | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Entry | |||
Graphics Score | 9683.00 | 18620.00 | 16263.00 |
GT 1 | 46.80 | 89.05 | 80.37 |
GT 2 | 44.15 | 85.02 | 73.41 |
GT 3 | 59.82 | 114.71 | 98.98 |
GT 4 | 29.18 | 56.50 | 49.02 |
Performance | |||
Graphics Score | 5398.00 | 10489.00 | 9508.00 |
GT 1 | 26.21 | 50.42 | 44.89 |
GT 2 | 26.07 | 50.23 | 44.41 |
GT 3 | 33.92 | 65.06 | 60.15 |
GT 4 | 15.52 | 30.69 | 28.30 |
Extreme | |||
Graphics Score | 1644.00 | 3102.00 | 3075.00 |
GT 1 | 9.21 | 17.40 | 16.36 |
GT 2 | 8.59 | 16.16 | 15.75 |
GT 3 | 8.60 | 15.41 | 16.27 |
GT 4 | 4.58 | 8.91 | 8.84 |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
3DMark | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Fire Strike | |||
Graphics Score | 4434.00 | 7849.00 | 7549.00 |
GT 1 | 21.31 | 37.88 | 34.81 |
GT 2 | 17.60 | 31.05 | 31.05 |
Fire Strike Extreme | |||
Graphics Score | 2040.00 | 3672.00 | 3569.00 |
GT 1 | 10.53 | 19.09 | 17.45 |
GT 2 | 7.72 | 13.72 | 13.97 |
Fire Strike Ultra | |||
Graphics Score | 865.00 | 1361.00 | 1715.00 |
GT 1 | 5.12 | 9.38 | 8.57 |
GT 2 | 2.97 | 4.32 | 6.60 |
Time Spy | |||
Graphics Score | 1215.00 | 2303.00 | 2239.00 |
GT 1 | 7.87 | 15.00 | 14.84 |
GT 2 | 7.00 | 13.22 | 12.66 |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
Metro 2033 Redux, DirectX 11 | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Low, SSAA, AF 4X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Off, Advanced PhysX: Off |
|||
Min FPS | 9.67 | 26.06 | 17.42 |
Avg FPS | 61.33 | 95.00 | 48.67 |
Max FPS | 271.81 | 320.62 | 137.21 |
Med, SSAA, AF 16X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Normal, Advanced PhysX: Off | |||
Min FPS | 10.45 | 24.88 | 19.33 |
Avg FPS | 29.67 | 74.67 | 48.33 |
Max FPS | 69.70 | 271.89 | 154.94 |
Very High, SSAA, AF 16X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Very High, Advanced PhysX: Off | |||
Min FPS | 6.65 | 11.37 | 10.49 |
Avg FPS | 17.00 | 29.33 | 28.33 |
Max FPS | 51.15 | 68.33 | 60.39 |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
Metro:Last Light Redux, DirectX 11 | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Low, SSAA, AF 4X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Off, Advanced PhysX: Off |
|||
Min FPS | 18.25 | 23.65 | 19.47 |
Avg FPS | 45.33 | 71.00 | 74.33 |
Max FPS | 155.42 | 177.40 | 173.55 |
Med, SSAA, AF 16X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Normal, Advanced PhysX: Off | |||
Min FPS | 14.33 | 18.91 | 20.89 |
Avg FPS | 34.67 | 57.67 | 56.33 |
Max FPS | 112.80 | 143.45 | 131.22 |
Very High, SSAA, AF 16X, Motion Blur: Normal, Tessellation: Very High, Advanced PhysX: Off | |||
Min FPS | 11.38 | 13.51 | 17.42 |
Avg FPS | 19.00 | 29.67 | 29.67 |
Max FPS | 66.78 | 72.76 | 72.66 |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
Tom Clancy’s The Division, DirectX 11 | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Preset = Low |
|||
Avg FPS | 57.20 | 93.30 | 92.10 |
FPS | 97.50 | 98.80 | 92.60 |
Avg CPU | 41.00% | 48.00% | 41.00% |
Avg GPU | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Preset = Med |
|||
Avg FPS | 36.40 | 63.30 | 57.80 |
FPS | 36.60 | 63.50 | 58.10 |
Avg CPU | 27.00% | 38.00% | 43.00% |
Avg GPU | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Preset = High |
|||
Avg FPS | 21.00 | 36.80 | 35.40 |
FPS | 21.10 | 37.30 | 35.70 |
Avg CPU | 24.00% | 28.00% | 28.00% |
Avg GPU | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
World of Warcraft:Legion, DirectX 11 | |||
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 | MSI GTX 960 Gaming 2G | ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G | |
Preset = 5, High FXAA |
|||
Min FPS | 70.00 | 100.00 | 111.00 |
Avg FPS | 92.93 | 93.91 | 151.75 |
Max FPS | 119.00 | 114.00 | 195.00 |
Preset = 7, High FXAA |
|||
Min FPS | 51.00 | 75.00 | 83.00 |
Avg FPS | 64.33 | 93.91 | 105.39 |
Max FPS | 76.00 | 114.00 | 124.00 |
Preset = 10, High FXAA |
|||
Min FPS | 31.00 | 55.00 | 52.00 |
Avg FPS | 41.27 | 80.57 | 70.62 |
Max FPS | 54.00 | 102.00 | 91.00 |
製表:Benchlife.info x Autobuy |
就目前三張顯示卡的測試數據來看,NVIDIA GeForce GTX 960 仍具有相當大的優勢,這或許也是 NVIDIA 一直不想降價的原因。
相較於 NVIDIA GeForce GTX 960,全新的 GeForce GTX 1050 Ti 擁有 4GB 記憶體、HDMI 2.0 和 DisplayPort 1.4 似乎在特殊影音族群會有些優勢在,但就 DirectX 11 的遊戲測試環境下,它處於領先的地位並沒有太高。只是 ASUS Dual-GTX-1050Ti-4G 不需要額外的 PCIe 6 PIN 供電,再加上 75W 的功耗,可能要比 130W,又需要額外 PCIe 8 PIN 的 MSI GTX 960 Gaming 2G 適合運用在入門級遊戲機種上。
GeForce GTX 750 Ti、GeForce GTX 960 與 GeForce GTX 1050 Ti 個別堅守在不同的價格區間,怎麼選擇,其實就看你手上的預算來決定。
如果以 NVIDIA 自己的出發點,GeForce GTX 1050 Ti 是要取代 GeForce GTX 650 Ti,而非目前的 GeForce GTX 750 Ti 和 GeForce GTX 960 兩款產品。