那個 Radeon RX 9070 GRE 真的要要來了。
接續在 Radeon RX 9070 XT 與 Radeon RX 9070 之後,原以為會是 Radeon RX 9060 XT 與 Radeon RX 9060,結果 AMD 在中國推出了 Radeon RX 9070 GRE 顯示卡。
Radeon RX 9070 XT 與 Radeon RX 9070 分別採用 NAVI 48 XTX 與 NAVI 48 XT,並搭配 16GB GDDR6 記憶體,至於中國獨家販售的 Radeon RX 9070 GRE 除採用 NAVI 48 XL,且記憶體下調至 12GB GDDR6 外,同時在 Compute Units、Ray Accelerators、AI Accelerators 以及 Stream Processors 都有所縮減。
AMD Radeon RX 9070 Series Spec
Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | |
Architeture | RDNA 4 | ||
Process | TSMC 4nm | ||
Transistor Count | 53.9 billion | ||
Die Size | 357 mm2 | ||
Compute Units | 48 | 56 | 64 |
Ray Accelerators | 48 | 56 | 64 |
AI Accelerators | 96 | 112 | 128 |
Stream Processors | 3072 | 3584 | 4096 |
Game GPU Clock | 2220MHz | 2070 MHz | 2400 MHz |
Boost GPU Clock | 2790MHz | Up to 2540 MHz | Up to 2970 MHz |
Single Precision Throughput(Peak) | N/A | UP to 36.1 TFLOPS | UP to 48.7 TFLOPS |
Half Precision Throughput(Peak) | N/A | UP to 72.3 TFLOPS | UP to 97.3 TFLOPS |
INT8 AI TOPS Throughput(Peak) | N/A | UP to 578 TOPS w/ Sparsity | UP to 779 TOPS w/ Sparsity |
INT4 AI TOPS Throughput(Peak) | N/A | UP to 1156 TOPS w/ Sparsity | UP to 1557TOPS w/ Sparsity |
Texture Fill-Rate(Peak) | N/A | UP to 564.5 GT/s | UP to 730.3 GT/s |
ROPs | N/A | 64 | |
Pixel Fill-Rate(Peak) | N/A | UP to 161.3 GP/s | UP to 190.1 GP/s |
AMD Infinity Cache(3rd Gen) | 48MB | 64MB | |
Memory | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | |
Memory Speed | 18Gbps | 20Gbps | |
Memory Bus Interface | 192 bit | 256 bit | |
PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | ||
Total Board Power | 220W | 304W |
現階段,12GB GDDR6 記憶體的 Radeon RX 9070 GRE 已在中國開放預購,上市時間與早前傳聞相同,落在 5 月 8 日;目前可以見到 ASUS、ASRock、GIGABYTE、PowerColor、Sapphire、Yetson 以及 Vastarmor 等 AIB 合作夥伴都有推出相關產品,建議售價從 4,199 人民幣(約新台幣 18,720 元)起。