方塊設計的鏡頭模組有點醜,保護殼套上就沒有什麼好計較的啦。
2019 年 Apple iPhone 11、iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 等 3 款智慧型手機終於正式發表,外型方面就如早前網路上曝光那般,但硬體規格部分則是讓人有更多細節來去了解一番。
iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | |
---|---|---|---|
SoC | Apple A13 Bionic(2 + 4 Cores) | Apple A13 Bionic(2 + 4 Cores) | Apple A13 Bionic(2 + 4 Cores) |
GPU | Custom with 4 cores | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
DRAM | |||
Storage | 64GB(新台幣 35,900 元) 256GB(新台幣 41,400 元) 512GB(新台幣 48,400 元) | 64GB(新台幣 39,900 元) 256GB(新台幣 45,400 元) 512GB(新台幣 52,400 元) | 64GB(新台幣 24,900 元) 128GB(新台幣 26,900 元) 256GB(新台幣 30,400 元) |
Display | 5.8 inch OLED 2436 × 1125 DCI-P3 / True Tone 800 cd/m² 1200 cd/m²(HDR) 2M:1 contrast ratio | 6.5 inch OLED 2688 × 1242 DCI-P3 / True Tone 800 cd/m² 1200 cd/m²(HDR) 2M:1 contrast ratio | 6.1 inch LCD 1792 × 828 DCI-P3 / True Tone 625 cd/m² 1400 : 1 contrast ratio |
Wireless Charging | Qi | Qi | Qi |
Main Camera | 12 MP 1.4µm Dual Pixel PD f/1.8, OIS Wide Color Gamut Quad LED True Tone Flash | 12 MP 1.4µm Dual Pixel PD f/1.8, OIS Wide Color Gamut Quad LED True Tone Flash | 12 MP 1.4µm Dual Pixel PD f/1.8, OIS Wide Color Gamut Quad LED True Tone Flash |
Tele-Photo Camera | 12 MP f/2.0 Telephoto, OIS 2x Optical Zoom | 12 MP f/2.0 Telephoto, OIS 2x Optical Zoom | - |
Wide Camera | 12MP 120° Ultra-wide Angle | 12MP 120° Ultra-wide Angle | 12MP 120° Ultra-wide Angle |
Front Camera | 12MP f/2.2 Wide Angle | 12MP f/2.2 Wide Angle | 12MP f/2.2 Wide Angle |
I/O | Apple Lightning | Apple Lightning | Apple Lightning |
防潑、抗水與防塵 | IP68(IEC 60529) | IP68(IEC 60529) | IP68(IEC 60529) |
Dual-SIM | nano-SIM + eSIM nano-SIM + nano-SIM(中國) | nano-SIM + eSIM nano-SIM + nano-SIM(中國) | nano-SIM + eSIM nano-SIM + nano-SIM(中國) |
Wireless | 802.11ax with MIMO Bluetooth 5.0 NFC | 802.11ax with MIMO Bluetooth 5.0 NFC | 802.11ax with MIMO Bluetooth 5.0 NFC |
Cellular | Gigabit-class LTE 4x4 MIMO and LAA | Gigabit-class LTE 4x4 MIMO and LAA | Gigabit LTE-A class 2x2 MIMO and LAA |
尺寸 | 144 x 71.4 x 8.1mm | 158 x 77.8 x 8.1mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm |
重量 | 188g | 226g | 194g |
色系 | 太空灰色 銀色 夜幕綠色 金色 | 太空灰色 銀色 夜幕綠色 金色 | 白色 黑色 綠色 黃色 紫色 (PRODUCT)RED |
iPhone 11 系列共有 2 種面板 3 種尺寸。5.8 吋 iPhone 11 Pro 和 6.5 吋 iPhone 11 Pro Max 採用 OLED 面板,Apple 將它稱「超 Retina XDR 顯示器」,而 6.1 吋的 iPhone 11 為 IPS 面板,被稱為「Liquid Retina HD 顯示器」,只有 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 支援 HDR 功能。
3D Touch 功能則沒有在任何一款 iPhone 11 系列機種上出現。
核心 SoC 部分採用 7nm 製程,型號為 A13 Bionic,這款 SoC 電晶體數量從 A12 Bionic 的 6.9B 增加至 8.5B,有著 23% 的提升;A13 Bionic 在處理器為 2 + 4 配置(Lightning Performance Cores + Thunder Efficiency Cores),搭配上 Apple 客製化的 4 核心 GPU。
Lightning Cores 部分聲稱有 20% 的效能提升,同時也降低 30% 功耗;時脈部分應該是 2.65GHz。
至於 Thunder Cores 部分同樣有 20% 效能提升,功耗部分則降低了 40% 左右。
另一方面,A13 Bionic 加入了 machine learning 加速器。
A13 Bionic 的 GPU 部分應該導入新的架構以及 4 核心設計,但細節部分並沒有太多說明與介紹。
iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 除了 3 顆鏡頭配置(望遠、廣角和超廣角)外,還開始支援 Wi-Fi 6,也就是 802.11ax 無線網路(2 x 2 MIMO);雙鏡頭、6.1 吋 的iPhone 11 也支援 Wi-Fi 6 規格。
當然,iPhone 11 系列也具備 IP68 防潑、抗水與防塵能力(IEC 60529),若不小心將手機掉在 4 公尺水中,它大約可以堅持 30 分鐘左右。
至於 I/O 部分仍舊維持 Lightning 連接埠,早前盛傳的 USB-C 並未出現。
不管如何,iPhone 11 的價格應該具有相當大的吸引力,或許某些層面會影響到 Android 旗艦手機的銷售量;iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 這個小尺寸與大尺寸在同規格的差異,定位則明確許多。9 月 13 日晚間開放預購,9 月 20 日正式上市,口袋應該又要破洞了吧?