<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bisheng, Author at BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/author/bisheng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/author/bisheng/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 04:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>bisheng, Author at BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/author/bisheng/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>配備曲面 AMOLED 裸視 3D 螢幕，MSI MEG CoreLiquid E15 360 動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/msi-meg-coreliquid-e15-360-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[AIO Liquid Cooler]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=87283</guid>

					<description><![CDATA[<p>MSI 全新一體式水冷散熱器 MEG CoreLiquid E15 360，除了強調越的散熱性能和靜 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/msi-meg-coreliquid-e15-360-review/">配備曲面 AMOLED 裸視 3D 螢幕，MSI MEG CoreLiquid E15 360 動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>極致性能與大容量兼具，SANDISK Optimus GX PRO 8100 &#038; 850X SSD 動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/sandisk-optimus-gx-pro-8100-850x-nvme-ssd-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 4.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=87198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sandisk 兩款 PCIe 5.0 與 PCIe 4.0 世代旗艦固態硬碟，容量最高達 8TB  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/sandisk-optimus-gx-pro-8100-850x-nvme-ssd-review/">極致性能與大容量兼具，SANDISK Optimus GX PRO 8100 &#038; 850X SSD 動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMI SM2524XT PCIe 5.0 NVMe 控制器：速度達 14GB/s 兼具更高電源效率</title>
		<link>https://benchlife.info/smi-sm2524xt-pcie-5-0-nvme-controller-speeds-up-to-14gb-s-with-higher-power-efficiency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=86876</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 COMPUTEX 2026 開展前，SMI 發布 SM2524XT 固態硬碟控制器訊息，強調這是 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/smi-sm2524xt-pcie-5-0-nvme-controller-speeds-up-to-14gb-s-with-higher-power-efficiency/">SMI SM2524XT PCIe 5.0 NVMe 控制器：速度達 14GB/s 兼具更高電源效率</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>更多 SMI SM2504XT 應用產品在 COMPUTEX 2026 亮相，第 3 季陸續上市</title>
		<link>https://benchlife.info/more-smi-sm2504xt-application-products-will-be-showcased-at-computex-2026-and-will-be-available-in-the-third-quarter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=86767</guid>

					<description><![CDATA[<p>先前在 Acer N8000 PCIe 5.0 NVMe SSD 開箱內提到，SMI SM2504X [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/more-smi-sm2504xt-application-products-will-be-showcased-at-computex-2026-and-will-be-available-in-the-third-quarter/">更多 SMI SM2504XT 應用產品在 COMPUTEX 2026 亮相，第 3 季陸續上市</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMI SM2504XT 方案登場，Acer N8000 PCIe 5.0 NVMe SSD 開箱動手玩</title>
		<link>https://benchlife.info/acer-n8000-pcie-5-0-nvme-ssd-unboxing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 15:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[BIWIN]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=86325</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 COMPUTEX 2025 期間，SMI 展出第 2 款消費性 PCIe 5.0 x4 NVMe [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/acer-n8000-pcie-5-0-nvme-ssd-unboxing/">SMI SM2504XT 方案登場，Acer N8000 PCIe 5.0 NVMe SSD 開箱動手玩</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>銀白色全能 Micro-ATX 板，MSI MPG B850M Edge Ti Max WiFi 實測</title>
		<link>https://benchlife.info/msi-mpg-b850m-edge-ti-max-wifi-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 01:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[B850]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85820</guid>

					<description><![CDATA[<p>視覺設計徹底銀白色化，同時具有 OC Engine 超頻功能，以及 5Gbps 乙太網路和全規格 W [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/msi-mpg-b850m-edge-ti-max-wifi-review/">銀白色全能 Micro-ATX 板，MSI MPG B850M Edge Ti Max WiFi 實測</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模擬專業人士工作負載，UL Solutions 新推出 Procyon Essentials 測試</title>
		<link>https://benchlife.info/%e6%a8%a1%e6%93%ac%e5%b0%88%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e5%a3%ab%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b2%a0%e8%bc%89%ef%bc%8cul-solutions-%e6%96%b0%e6%8e%a8%e5%87%ba-procyon-essentials-%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[軟體與應用]]></category>
		<category><![CDATA[Procyon]]></category>
		<category><![CDATA[UL Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procyon 新增 Essentials 測試模式，是為 ULTRUS 軟體組合的一部分。 由 U [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/%e6%a8%a1%e6%93%ac%e5%b0%88%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e5%a3%ab%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b2%a0%e8%bc%89%ef%bc%8cul-solutions-%e6%96%b0%e6%8e%a8%e5%87%ba-procyon-essentials-%e6%b8%ac%e8%a9%a6/">模擬專業人士工作負載，UL Solutions 新推出 Procyon Essentials 測試</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SM2508 方案生力軍，TeamGroup T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD 實測</title>
		<link>https://benchlife.info/teamgroup-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測試報告]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SM2508]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85611</guid>

					<description><![CDATA[<p>T-Create Classic H514 借助 6nm 控制器，針對內容創作應用最佳化設計，除了性 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/teamgroup-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd-review/">SM2508 方案生力軍，TeamGroup T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD 實測</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
