<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製造、設計與半導體 Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/category/semiconductor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/category/semiconductor/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 23:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>製造、設計與半導體 Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/category/semiconductor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>54TB LPDDR5x 與 20.7TB HBM4 記憶體配置，NVIDIA 揭露更多 Vera Rubin NVL72 平台細節</title>
		<link>https://benchlife.info/nvidia-intro-more-vera-rubin-platform-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 23:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=83962</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA 在 CES 2026 揭露更多 Rubin 平台的細節，其中涵蓋 Vera CPU 與 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/nvidia-intro-more-vera-rubin-platform-details/">54TB LPDDR5x 與 20.7TB HBM4 記憶體配置，NVIDIA 揭露更多 Vera Rubin NVL72 平台細節</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>植基於 BiCS8 技術開發，Kioxia 推出 2Tb 容量 QLC 快閃記憶體</title>
		<link>https://benchlife.info/developed-based-on-bics8-technology-kioxia-launches-2tb-capacity-qlc-flash-memory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kioxia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=71714</guid>

					<description><![CDATA[<p>強調容量密度、介面速度、性能皆有所提升，得以滿足 AI 包含在內的各式應用需求。 Kioxia 快閃 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/developed-based-on-bics8-technology-kioxia-launches-2tb-capacity-qlc-flash-memory/">植基於 BiCS8 技術開發，Kioxia 推出 2Tb 容量 QLC 快閃記憶體</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPUTEX 2024：SMI SM2508 消費性 PCIe 5.0 NVMe 控制器蓄勢待發</title>
		<link>https://benchlife.info/computex-2024-smi-sm2508-consumer-pcie-5-0-nvme-controller-ready-for-launch/</link>
					<comments>https://benchlife.info/computex-2024-smi-sm2508-consumer-pcie-5-0-nvme-controller-ready-for-launch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 09:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=71307</guid>

					<description><![CDATA[<p>設計參考性能達 14GB/s 等級，由於透過先進製程投產，強調功耗與溫度能夠大幅領先競爭對手。 SM [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/computex-2024-smi-sm2508-consumer-pcie-5-0-nvme-controller-ready-for-launch/">COMPUTEX 2024：SMI SM2508 消費性 PCIe 5.0 NVMe 控制器蓄勢待發</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://benchlife.info/computex-2024-smi-sm2508-consumer-pcie-5-0-nvme-controller-ready-for-launch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPUTEX 2024：Micron 以 AI 作為話題，新世代繪圖記憶體 GDDR7 開始送樣</title>
		<link>https://benchlife.info/computex-2024-micron-uses-ai-as-the-topic-and-the-new-generation-graphics-memory-gddr7-begins-to-sample/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[記憶體]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR7]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=70911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Micron 指出 GDDR7 相較於自家 GDDR6，最⾼速度 32Gb/s、頻寬提升 60％ 達 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/computex-2024-micron-uses-ai-as-the-topic-and-the-new-generation-graphics-memory-gddr7-begins-to-sample/">COMPUTEX 2024：Micron 以 AI 作為話題，新世代繪圖記憶體 GDDR7 開始送樣</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce：第二季記憶體類產品合約價格，預估漲幅上調至 13～20％</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-second-quarter-memory-product-contract-prices-are-expected-to-increase-by-13-to-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=69976</guid>

					<description><![CDATA[<p>第二季合約價格預估漲幅向上修正不等幅度，唯一的好消息是漲幅均較第一季來得低。 市場調查研究機構 Tr [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-second-quarter-memory-product-contract-prices-are-expected-to-increase-by-13-to-20/">TrendForce：第二季記憶體類產品合約價格，預估漲幅上調至 13～20％</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「H++」視為「H+」升級版本，12V-2&#215;6 接頭最大功耗維持 600W 設計</title>
		<link>https://benchlife.info/pci-sig-12v-2x6-connector-remain-600w-not-675w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 11:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[12V-2x6]]></category>
		<category><![CDATA[12VHPWR]]></category>
		<category><![CDATA[PCI SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=68494</guid>

					<description><![CDATA[<p>沒有所謂的 675W，最大依舊維持 600W 設計。 近期針對 12V-2&#215;6 的「H+」 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/pci-sig-12v-2x6-connector-remain-600w-not-675w/">「H++」視為「H+」升級版本，12V-2&#215;6 接頭最大功耗維持 600W 設計</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Alliance 展開 Wi-Fi CERTIFIED 7 計畫，通過認證產品將加速上市</title>
		<link>https://benchlife.info/wi-fi-alliance-launches-wi-fi-certified-7-project-certified-products-will-be-accelerated-to-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[網路與通訊技術]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi CERTIFIED 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=67223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wi-Fi Alliance 宣布正式展開 Wi-Fi CERTIFIED 7 計畫，有多家廠商參與 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/wi-fi-alliance-launches-wi-fi-certified-7-project-certified-products-will-be-accelerated-to-market/">Wi-Fi Alliance 展開 Wi-Fi CERTIFIED 7 計畫，通過認證產品將加速上市</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce 市調：固態硬碟 2022 年前 5 大通路品牌總市占率逾 59％</title>
		<link>https://benchlife.info/trendforce-market-research-the-top-five-channel-brands-of-solid-state-drives-will-account-for-more-than-59-of-the-market-in-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=65840</guid>

					<description><![CDATA[<p>TrendForce 市調報告指出，固態硬碟 2022 年的出貨量僅 1.14 億萬，相較於 202 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/trendforce-market-research-the-top-five-channel-brands-of-solid-state-drives-will-account-for-more-than-59-of-the-market-in-2022/">TrendForce 市調：固態硬碟 2022 年前 5 大通路品牌總市占率逾 59％</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
