<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>儲存裝置與設備 Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/category/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/category/storage/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 19:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>儲存裝置與設備 Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/category/storage/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>迎合 AI 創作市場，TeamGroup 推出 T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD</title>
		<link>https://benchlife.info/catering-to-the-ai-driven-creative-market-teamgroup-launches-the-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[SM2508]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85124</guid>

					<description><![CDATA[<p>植基於 SMI 控制器設計解決方案，可依照需求選擇散熱方案。 TeamGroup 推出新款 PCIe [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/catering-to-the-ai-driven-creative-market-teamgroup-launches-the-t-create-classic-h514-pcie-5-0-ssd/">迎合 AI 創作市場，TeamGroup 推出 T-Create Classic H514 PCIe 5.0 SSD</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SANDISK Extreme PRO Portable SSD (V3)  亮相，USB4 介面讀取速度達 4GB/s</title>
		<link>https://benchlife.info/sandisk-extreme-pro-portable-ssd-v3-unveiled-boasting-usb4-interface-read-speeds-up-to-4gb-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[ASMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Portable SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[USB4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=85063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sandisk 經典外接固態硬碟產品線更新，產品名稱後綴 (V3) 世代 / 版本標示，也帶來應該是 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/sandisk-extreme-pro-portable-ssd-v3-unveiled-boasting-usb4-interface-read-speeds-up-to-4gb-s/">SANDISK Extreme PRO Portable SSD (V3)  亮相，USB4 介面讀取速度達 4GB/s</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>針對入門市場設計，Seagate 推出 FireCuda X1070 SSD</title>
		<link>https://benchlife.info/designed-for-the-entry-level-market-seagate-introduces-the-firecuda-x1070-ssd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 4.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TenaFe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=84873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seagate 有點低調的推出這款固態硬碟新品，FireCuda X1070 SSD 設計尺寸為 M [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/designed-for-the-entry-level-market-seagate-introduces-the-firecuda-x1070-ssd/">針對入門市場設計，Seagate 推出 FireCuda X1070 SSD</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandisk 針對內接固態硬碟發布全新 SANDISK Optimus 品牌命名</title>
		<link>https://benchlife.info/sandisk-releases-new-brand-name-sandisk-optimus-for-internal-ssd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 17:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=83914</guid>

					<description><![CDATA[<p>延續 WD_BLACK 與 WD Blue 系列定位區隔，塑造全新子品牌與命名規則， Sandisk [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/sandisk-releases-new-brand-name-sandisk-optimus-for-internal-ssd/">Sandisk 針對內接固態硬碟發布全新 SANDISK Optimus 品牌命名</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用 Phison PS5028-E28 控制器，TeamGroup 發表 T-Force Z54E PCIe 5.0 NVMe SSD</title>
		<link>https://benchlife.info/teamgroup-releases-the-t-force-z54e-pcie-5-0-nvme-ssd-powered-by-the-phison-ps5028-e28-controller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 5.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[PS5028-E28]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[T-Force]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=82696</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeamGroup 發表推出 T-Force Z54E 固態硬碟，採用 Phison 第二代消費性  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/teamgroup-releases-the-t-force-z54e-pcie-5-0-nvme-ssd-powered-by-the-phison-ps5028-e28-controller/">採用 Phison PS5028-E28 控制器，TeamGroup 發表 T-Force Z54E PCIe 5.0 NVMe SSD</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配備雙 5Gbps 網路，ASUSTOR 推出 Lockerstor 6 Gen2+ (AS67 v2) 系列 NAS</title>
		<link>https://benchlife.info/asustor-launches-the-lockerstor-6-gen2-as67-v2-series-nas-with-dual-5gbps-networking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 03:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[5GbE]]></category>
		<category><![CDATA[Asustor]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=81927</guid>

					<description><![CDATA[<p>除了規格配置的提升，Lockerstor 6 Gen2+（AS67 v2）依然強調具備減震、降噪結構 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/asustor-launches-the-lockerstor-6-gen2-as67-v2-series-nas-with-dual-5gbps-networking/">配備雙 5Gbps 網路，ASUSTOR 推出 Lockerstor 6 Gen2+ (AS67 v2) 系列 NAS</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandisk WD Blue SN5100 NVMe SSD 正式推出，全面轉用 3D QLC NAND</title>
		<link>https://benchlife.info/sandisk-officially-launches-the-wd-blue-sn5100-nvme-ssd-fully-utilizing-3d-qlc-nand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 02:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe 4.0 NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=81764</guid>

					<description><![CDATA[<p>當 PCIe 5.0 NVMe 開始衝刺市場，對於 PCIe 4.0 NVMe 產品設計方案陸續出現 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/sandisk-officially-launches-the-wd-blue-sn5100-nvme-ssd-fully-utilizing-3d-qlc-nand/">Sandisk WD Blue SN5100 NVMe SSD 正式推出，全面轉用 3D QLC NAND</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mozaic 3+ 平台擴大運用，Seagate 新推出 IronWolf Pro 30TB、28TB 硬碟</title>
		<link>https://benchlife.info/seagate-expands-mozaic-3-platform-launches-new-ironwolf-pro-30tb-and-28tb-hard-drives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 08:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報資訊]]></category>
		<category><![CDATA[HAMR]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Mozaic 3+]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=80734</guid>

					<description><![CDATA[<p>除了既有的 Exos M 系列，現在 IronWolf Pro 也導入 Mozaic 3+ 平台、H [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/seagate-expands-mozaic-3-platform-launches-new-ironwolf-pro-30tb-and-28tb-hard-drives/">Mozaic 3+ 平台擴大運用，Seagate 新推出 IronWolf Pro 30TB、28TB 硬碟</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
