最後一張 GeForce RTX 5060 Ti 16GB,我們要來介紹 GIGABYTE 的 GAMING OC 系列。
看完 MSI 的 Ventus 2x 與 Gaming Trio,以及 ASUS 的 TUF Gaming 系列之後,我們接下來要來看看 GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 這款同樣是 3 風扇設計的顯示卡。
如果與 Gaming Trio 和 TUF Gaming 系列的 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 這 2 款 3 風扇設計的顯示卡相比較的話,GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 這款 3 風扇的顯示卡要小張些許;GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 顯示卡實際尺寸為 281 x 119 x 40mm。
採用風之力散熱系統,GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 所使用的是 Hawk 風扇。
當然,也有正逆轉設計與風扇停轉功能結合。
採用滑動式側板,並且加入 RGB 燈光效果,讓這款顯示卡有那麼一點不同。
與 Gaming Trio 和 TUF Gaming 不同的是,GIGABYTE 這張 GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 採用 PCIe 8 PIN 供電設計;GeForce RTX 5060 Ti 16GB 的 TGP(Total Graphics Power)為 180W,在 NVIDIA 規範中,是允許使用創痛 PCIe 8 PIN 接頭。
背板有著加大的散熱孔,藉此提升整張顯示卡的散熱效率。
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 這款顯示卡擁有雙 vBIOS 設計,使用者可以在 Performance 與 Silent 模式進行切換。
Performance 與 Silent 模式差異在於風扇曲線不同,並不會對 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 的效能有著太大影響。
GeForce RTX 5060 Ti 的 I/O 配置基本都是 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b,GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 這款顯示卡也沒有太大差異。
與其餘 3 張 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 相同,我們測試所使用的處理器為 AMD Ryzen 7 9800X3D,搭配上 ROG Crosshair X870E Hero 主機板進行。
3DMark - GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC
3DMark | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC | |
TIme Spy | 13962 | 16106 | 13.312% |
Graphic score | 13746 | 16214 | 15.221% |
CPU score | 15330 | 15523 | 1.243% |
TIme Spy Extreme | 6413 | 7428 | 13.665% |
Graphic score | 6282 | 7558 | 16.883% |
CPU score | 7278 | 7319 | 0.560% |
Fire Strike | 32005 | 37570 | 14.812% |
Graphic score | 34085 | 41666 | 18.195% |
Physics score | 40144 | 39615 | -1.335% |
Combo score | 18168 | 20704 | 12.249% |
Fire Strike Extreme | 15476 | 20015 | 22.678% |
Graphic score | 15878 | 20252 | 21.598% |
Physics score | 39963 | 39773 | -0.478% |
Combo score | 7340 | 10312 | 28.821% |
Fire Strike Ultra | 7622 | 9879 | 22.846% |
Graphic score | 7322 | 9562 | 23.426% |
Physics score | 39031 | 39887 | 2.146% |
Combo score | 4013 | 9256 | 56.644% |
Steel Nomad | 2954 | 3604 | 18.036% |
Steel Nomand Light | 13839 | 16424 | 15.739% |
Portal Royal | 8200 | 10393 | 21.101% |
Speed Way | 3273 | 4142 | 20.980% |
DXR | 38.19 | 43.28 | 11.761% |
DLSS Feature test (FG off) | 16.64 | 22.3 | 25.381% |
DLSS SR Performance | |||
2x | 76.64 | - | N/A |
4x | - | 155 | N/A |
1440p Gaming - GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC
1440p Gaming | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC | |
Assassin's Creed Mirage | 86 | 97 | 11.340% |
Black Wukong | |||
Cinematic | 29 | 37 | 21.622% |
Cinematic_RT|FG|PERFORMANCE | 63 | 76 | 17.105% |
Borderlands 3 : Badass | |||
ULTRA|DirectX 12 | 87.84 | 107.03 | 17.930% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 153.4 | 181.9 | 15.668% |
Cyberpunk 2077 | |||
ULTRA | 57.2 | 80.14 | 28.625% |
ULTRA|RT | 27.92 | 34.78 | 19.724% |
PT | 11.61 | 17.73 | 34.518% |
PT_Performance_FG | 45.27 | - | N/A |
PT_Performance_FG_4X|DLSS 4 | - | 160.12 | N/A |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|UPSCALE OFF | 51 | 67 | 23.881% |
FG|UPSCALE_QUALITY | 110 | 136 | 19.118% |
Final Fantasy 14 Dawntrail | 143.6 | 164.23 | 12.562% |
Guardian of Galaxy | |||
ULTRA|RT_ULTRA | 69 | 85 | 18.824% |
Hitman 3 | |||
MAX | 154.33 | 175.98 | 12.303% |
MAX|RT | 44.44 | 50.71 | 12.364% |
MAX|RT|DLSS|FG | 226.83 | 252.4 | 10.131% |
Horizon Zero Dawn Remaster | 68 | 90 | 24.444% |
Metro Exodus | |||
ULTRA | 77.65 | 88.45 | 12.210% |
Rainbow Six Siege | |||
ULTRA|VULKAN | 288 | 340 | 15.294% |
Shadow of the Tomb Raider | |||
HIGHEST | 121 | 145 | 16.552% |
Total War:War Hammer 3 | 60.9 | 76.2 | 20.079% |
1080p Gaming - GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC
1080p Gaming | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC | |
Assassin's Creed Mirage | 113 | 129 | 12.403% |
Black Wukong | |||
Cinematic | 38 | 48 | 20.833% |
Cinematic_RT|FG|PERFORMANCE | 84 | 101 | 16.832% |
Borderlands 3 : Badass | |||
ULTRA|DirectX 12 | 128.56 | 148.65 | 13.515% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 227.5 | 265.4 | 14.280% |
Cyberpunk 2077 | |||
ULTRA | 99.17 | 124.35 | 20.249% |
ULTRA|RT | 44.13 | 55.96 | 21.140% |
PT | 22.83 | 30.93 | 26.188% |
PT_Performance_FG | 99.69 | - | N/A |
PT_Performance_FG_4X|DLSS 4 | - | 241.72 | N/A |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|UPSCALE OFF | 83 | 96 | 13.542% |
FG|UPSCALE_QUALITY | 158 | 182 | 13.187% |
Final Fantasy 14 Dawntrail | 225.37 | 250.07 | 9.877% |
Guardian of Galaxy | |||
ULTRA|RT_ULTRA | 104 | 130 | 20.000% |
Hitman 3 | |||
MAX | 240.19 | 265.88 | 9.662% |
MAX|RT | 69.76 | 78.7 | 11.360% |
MAX|RT|DLSS|FG | 334.36 | 368.51 | 9.267% |
Horizon Zero Dawn Remaster | 94 | 124 | 24.194% |
Metro Exodus | |||
ULTRA | 98.5 | 110.01 | 10.463% |
Rainbow Six Siege | |||
ULTRA|VULKAN | 404 | 473 | 14.588% |
Shadow of the Tomb Raider | |||
HIGHEST | 185 | 222 | 16.667% |
Total War:War Hammer 3 | 93.1 | 128 | 27.266% |
Creator - GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC
Cerator and AI | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB Gaming | |
Blender | |||
Monster | 1516 | 2064 | 26.550% |
Junk Store | 1031 | 1143 | 9.799% |
fishy_cat | 754 | 1168 | 35.445% |
Vray | |||
GPU | 2184 | 4382 | 50.160% |
Geekbench 6 | |||
OpenCL | 134059 | 143529 | 6.598% |
Vulkan | 131938 | 139383 | 5.341% |
Geekbench AI | |||
Single Precision | 21642 | 23355 | 7.335% |
Half Precision | 35425 | 43314 | 18.214% |
Quantized | 16445 | 17522 | 6.147% |
Procyon AI image generation | |||
SD 1.5(INT8) | - | - | - |
SD 1.5(FP16) | 1741 | 2052 | 15.156% |
SDXL(FP16) | FAILED | 1832 | N/A |
Procyon AI text generation | |||
Phi-3.5-mini-instruct(Tokens/s) | 92.65 | 119.87 | 22.708% |
Mistral 7B(Tokens/s) | 64.93 | 91.93 | 29.370% |
Llama3-8B(Tokens/s) | 52.98 | 75.76 | 30.069% |
LLama2-13B(Tokens/s) | 10.95 | 41.39 | 73.544% |
最後來看看 GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 風之力散熱系統的表現。
Total Graphics Power:180W;
GPU Clock:2370MHz;
GPU Temp:63.8 ℃;
GDDR7 Temp:56 ℃;
Fan Speed:2147 RPM;
如果與 Gaming Trio 和 TUF Gaming 的 GeForce RTX 5060 Ti 相比較的話,GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 整張顯示卡尺寸要小許多,且它符合 NVIDIA SFF-READY 規範,對於想要將顯示卡安裝進 SFF 機殼的玩家來說,具有相當大的吸引力。
相對的,整張顯示卡尺寸縮小,勢必得要有一定的犧牲。我們見到 GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB GAMING OC 雖然同為 3 風扇設計,但其風扇轉速要較另 2 張 3 風扇設計的 GeForce RTX 5060 Ti 高出些許。
嚴格來說,如果使用 GeForce RTX 4060 或者是 GeForce RTX 4060 Ti 8GB 的玩家,想要升級至 GeForce RTX 5060 Ti 16GB,也不是不行,只是這中間差距,似乎有那麼一點不值得;雖然,Blackwell GPU 架構的 DLSS 4 中的 Multi Frame Generation 都是相當不錯的功能。
然而,如果是想要從 GeForce RTX 3060 系列,或者是更早的 GeForce RTX 2060 系列升級至 GeForce RTX 5060 Ti,這升級的感受會相當明顯。
ASUS TUF Gaming、MSI Ventus 2x 與 Gaming Trio,到 GIGABYTE GAMING OC 系列的 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 測試到這裡暫告一段落,謝謝收看。