來看看 8GB 記憶體的 GeForce RTX 5060 顯示卡。
NVIDIA GeForce RTX 5060 在 5 月 19 日開賣,當下我們手中已有 GIGABYTE 與 MSI 提供的 GeForce RTX 5060 顯示卡,但礙於 NVIDIA 並未提前提供測試驅動給媒體進行測試,因此我們沒有辦法在開賣前提供數據讓大家參考。
而,緊接著 Computex 來到,完全沒有時間進行 GeForce RTX 5060 的實測,以至於拖到現在才能針對相關顯示卡進行測試。
NVIDIA GeForce RTX 5060 是 NVIDIA 針對主流市場推出的產品,但與 GeForce RTX 4060 相同,維持 8GB 記憶體配置,但不同的是從 GDDR6 升級至 GDDR7 記憶體,也因為記憶體的升級,讓記憶體頻寬從 272GB/s 提升至 448GB/s。
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 5060 | |
CPU Codename | AD107 | GA206 |
GPU Architecture | Ada Lovelace | Blackwell |
DLSS | DLSS 3 | DLSS 4 |
SMs | 24 | 30 |
CUDA Cores | 3072 | 3840 |
Tensor Cores | 96 | 120 |
GPU Boost Clock | 2460MHz | 2497MHz |
AI TOPS | 242 | 614 |
RT Cores | 24 | 30 |
Memory Size | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR7 |
Memory Interface | 128 bit | 128 bit |
Memory Clock | 17 Gbps | 28 Gbps |
Memory Bandwidth | 272 GB/s | 448 GB/s |
ROPs | 48 | 48 |
Pixel Fill-Rate(Gigapixels/sec) | 118.1 | 119.9 |
Texel Fill-Rate(Gigatexels/sec) | 236.2 | 299.6 |
NVENC | 1x 8th Gen | 1x 9th Gen |
NVDEC | 1x 5th Gen | 1x 6th Gen |
Total Graphics Power(TGP) | 115W | 145W |
Manufacturing Process | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
PCIe Interface | Gen 4 x8 | Gen 5 x8 |
雖然記憶體頻寬從 272GB/s 提升至 448GB/s,但 GeForce RTX 5060 記憶體介面依舊維持在 128 bit。
與 Ada Lovelace GPU 架構的明顯差異,簡單來說,Blackwell GPU 架構有:
1. 專為神經著色(Neural Shading)設計的全新 SM 功能;
2. 全新 MaxQ 功能,帶來更佳的電源效率;
3. 4th Gen RT Cores;
4. 5th Gen Tensor Cores;
5. NVIDIA DLSS 4;
6. RTX 神經著色器(Neural Shaders);
7. AI 管理處理器(AMP);
8. GDDR7 記憶體;
9. Mega Geometry Technology;
MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC 採用雙風扇設計的散熱模組;以一款 Total Graphics Power(TGP)僅 145W 的顯示卡來說,雙風扇設計的散熱模組足以應付,至於三風扇設計的顯示卡可以帶來更佳的散熱效果,只是使用者必須要付出更多的成本,在這個區間的顯示卡是否需要,取決於使用者自己。
MSI 這款 GeForce RTX 5060 8GB 顯示卡尺寸為 248 x 135 x 41mm,重量約 650g。
Gaming OC 系列採用 Twin Frozr 10 散熱系統,其風扇葉片為 7 葉 StormForce 葉片設計,但要比我們在其餘 GeForce RTX 50 系列所見到的要小了些許。畢竟,整張 GeForce RTX 5060 8GB 的功耗要比其他 GeForce RTX 50 系列低許多,因為整體縮小也是很正常的設計。
雖然是主流的雙風扇設計顯示卡,但 MSI 還是為 GeForce RTX 5060 8G Gaming OC 搭配了金屬背板,讓它的質感提升許多。
因為 TGP 低於 200W,因此 GeForce RTX 5060 8GB 顯示卡在 NVIDIA 的規範中可以採用 PCIe 8 PIN 供電設計。
GeForce RTX 5060 8GB 頻寬為 PCIe 5.0 x8,但 MSI 依舊採用完整的 PCIe 插槽設計。
至於 I/O 輸出方面,我們可以見到 MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC 提供 2x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b 供使用。
跟著我們來看看 MSI GeForce RTX 5060 8 Gaming OC 的遊戲測試。
3DMark - MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC
3DMark | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5060 8GB | |
TIme Spy | 15930 | 13953 | -14.169% |
Graphic score | 15895 | 13797 | -15.206% |
CPU score | 16134 | 14910 | -8.209% |
TIme Spy Extreme | 7321 | 6521 | -12.268% |
Graphic score | 7323 | 6461 | -13.342% |
CPU score | 7320 | 6887 | -6.287% |
Fire Strike | 37153 | 33897 | -9.606% |
Graphic score | 41044 | 36173 | -13.466% |
Physics score | 39744 | 39777 | 0.083% |
Combo score | 20543 | 20015 | -2.638% |
Fire Strike Extreme | 19609 | 17000 | -15.347% |
Graphic score | 20131 | 17210 | -16.973% |
Physics score | 39836 | 40029 | 0.482% |
Combo score | 10026 | 8699 | -15.255% |
Fire Strike Ultra | 9678 | 8507 | -13.765% |
Graphic score | 9349 | 8154 | -14.655% |
Physics score | 39880 | 40147 | 0.665% |
Combo score | 5170 | 4582 | -12.833% |
Steel Nomad | 3553 | 3188 | -11.449% |
Steel Nomand Light | 16081 | 14045 | -14.496% |
Portal Royal | 10083 | 8770 | -14.971% |
Speed Way | 4077 | 3509 | -16.187% |
DXR | 42.65 | 35.94 | -18.670% |
DLSS Feature Test(FG OFF) | 21.67 | 17.31 | -25.188% |
DLSS SR Performance | |||
4x | 151.45 | 73.22 | -106.842% |
1440p Gaming - MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC
1440p Gaming | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5060 8GB | |
ASSASSIN'S CREED MIRAGE | 97 | 79 | -22.785% |
BLACK WUKONG | |||
CINEMATIC | 36 | 30 | -20.000% |
CINEMATIC|RT|FG PERF | 76 | 67 | -13.433% |
BORDERLANDS 3:BADASS | 102.16 | 93.48 | -9.285% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 178.2 | 167 | -6.707% |
CYBERPUNK 2077 | |||
ULTRA | 77.43 | 68.23 | -13.484% |
RT UTLRA | 32.58 | 27.57 | -18.172% |
PT | 17.96 | 7.41 | -142.375% |
PT PERF FG_4X|DLSS 4 | 160.42 | 33.61 | -377.298% |
DUNE | - | 43.9 | - |
DOOM ERTERNAL(ULTRA NIGHTMARE) | - | 61 | - |
DOOM:THE DARK AGES(ULTRA NIGHTMARE) | - | 38 | - |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|OFF | 66 | 56 | -17.857% |
ULTRA HIGH|QUALITY|FG | 134 | 111 | -20.721% |
FINAL FANTASY 14 DAWNTRAIL | 162.18 | 143.17 | -13.278% |
GUARDIAN OF GALAXY | |||
ULTRA|RT ULTRA | 84 | 64 | -31.250% |
HITMAN 3 | |||
MAX | 172.67 | 143.71 | -20.152% |
MAX|RT | 49.32 | 41.87 | -17.793% |
MAX|RT|DLSS|FG | 247.58 | 175.45 | -41.111% |
HOGWARTS LEGACY | |||
ULTRA | - | 58 | - |
HORIZON ZERO DAWN REMASTER | 89 | 62 | -43.548% |
INDIANA JONES | |||
SUPREME | - | 54 | - |
METRO EXODUS | |||
ULTRA | 86.96 | 83.15 | -4.582% |
MONSTER HUNTER WILDS | |||
HIGEST | - | - | - |
RAINBOW SIX SIEGE | |||
ULTRA|VULKAN | 333 | 296 | -12.500% |
SHADOW OF THE TOMB RAIDER | |||
HIGHEST | 142 | 126 | -12.698% |
TOTAL WAR:WAR HAMMER 3 | 75.1 | 75.4 | 0.398% |
WATCH DOGS:LEGION | |||
ULTRA | - | 67 | - |
GeForce RTX 5060 8GB 在 1440p 解析度下,Cyberpunk 2077 會出現顯示卡記憶體不足,導致效能低落的情況發生。
1080p Gaming - MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC
1080p Gaming | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5060 8GB | |
ASSASSIN'S CREED MIRAGE | 127 | 114 | -11.404% |
BLACK WUKONG | |||
CINEMATIC | 47 | 39 | -20.513% |
CINEMATIC|RT|FG PERF | 100 | 88 | -13.636% |
BORDERLANDS 3:BADASS | 144.74 | 130.53 | -10.886% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 258.6 | 244 | -5.984% |
CYBERPUNK 2077 | |||
ULTRA | 122.4 | 108.78 | -12.521% |
RT UTLRA | 54.59 | 42.58 | -28.206% |
PT | 28.94 | 22.99 | -25.881% |
PT PERF FG_4X|DLSS 4 | 240.28 | 130.43 | -84.221% |
DUNE | - | 66.6 | - |
DOOM ERTERNAL(ULTRA NIGHTMARE) | - | 82 | - |
DOOM:THE DARK AGES(ULTRA NIGHTMARE) | - | 63 | - |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|OFF | 94 | 82 | -14.634% |
ULTRA HIGH|QUALITY|FG | 177 | 153 | -15.686% |
FINAL FANTASY 14 DAWNTRAIL | 246.51 | 220.52 | -11.786% |
GUARDIAN OF GALAXY | |||
ULTRA|RT ULTRA | 127 | 108 | -17.593% |
HITMAN 3 | |||
MAX | 260.12 | 221.73 | -17.314% |
MAX|RT | 76.62 | 65.71 | -16.603% |
MAX|RT|DLSS|FG | 362.88 | 320.59 | -13.191% |
HOGWARTS LEGACY | |||
ULTRA | - | 75 | - |
HORIZON ZERO DAWN REMASTER | 123 | 91 | -35.165% |
INDIANA JONES | |||
SUPREME | - | 82 | - |
METRO EXODUS | |||
ULTRA | 107.87 | 99.37 | -8.554% |
MONSTER HUNTER WILDS | |||
HIGEST | - | 70.5 | - |
RAINBOW SIX SIEGE | |||
ULTRA|VULKAN | 466 | 422 | -10.427% |
SHADOW OF THE TOMB RAIDER | |||
HIGHEST | 217 | 196 | -10.714% |
TOTAL WAR:WAR HAMMER 3 | 126 | 113.9 | -10.623% |
WATCH DOGS:LEGION | |||
ULTRA | - | 89 | - |
1080p 解析度下,我們也在 Monster Hunter Wilds Ultra 設定中出現顯示卡記憶體不足的情況,導致需要將設定從 ULTRA 更改為 HIGHEST 才能執行完相關測試。
MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC 這款顯示卡的 Total Graphics Power(TGP)設定在 155W,高於 NVIDIA 給出的 145W 設定。
MODEL:MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC;
GPU Clock:2325MHz;
GPU Temp:65.3 ℃;
GDDR7 Temp:62 ℃;
Fan Speed:1933 RPM;
數據來看,GeForce RTX 5060 8GB 與 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 在遊戲表現有著一定的差距在,至於 8GB 是否足夠使用已經是一個熱門話題。從我們的測試經驗來說,8GB 顯示卡記憶體可能會在特定遊戲,開啟特效之後,面臨不足的情況,而在這樣的情況下,玩家就勢必得犧牲一些特效來進行遊戲。
在不想犧牲效能與特效的前提下,玩家必須提高預算來添購更高階的顯示卡來滿足遊戲特效需求。
8GB 記憶體的顯示卡是否還有存在的必要性,這就交由市場去決定,若其沒必要性的話,銷售數據就會把實話說出來。
回到雙風扇設計的 MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC 顯示卡,以溫度、風扇轉速來說,整體散熱表現相當不錯,若想要選購一張 GeForce RTX 5060 的話,可以將這款顯示卡列入考慮。