這款 Mini-ITX 尺寸的 MPG B760I Edge WiFI 看來是否很眼熟?!它是 MPG B760I EDGE WIFI DDR4 攣生兄弟,關鍵差異從產品名稱可以清楚看到,分別採用 DDR5 與 DDR4 記憶體設定,一式兩份方便依照需求或說偏好來選擇。

MPG B760I Edge WiFI 市場參考價格約 6,190 元,反觀 MPG B760I Edge WiFI DDR4 只要 5,890 元好像還便宜一丁點,這不過只是開賣時間點與通路差異導致,實際上可以視為價格相同。裝機時該選擇 DDR5 還是繼續抱著 DDR4,其中利與弊應該無須再探討,總之就看個人觀點來進行選擇吧。


MPG B760I Edge WiFi 設計配置
由於是攣生兄弟產品,MPG B760I Edge WiFI 與 MPG B760I EDGE WIFI DDR4 本質設計一致,主要是因應記憶體類型的不同做出相對應調整。主機板上實際配置 2 組記憶體插槽,規格標示超頻時脈組態可達 DDR5-7200+,附加支援 Intel XMP 3.0 規範以及非二進制容量的記憶體模組。


當然了,DDR5-7200+ 得使用 1 / Single Rank 類型模組才能達成,若是 2 / Dual Rank 會被限速在 DDR5-4800+。其 UEFI BIOS 層部分介面設計配置一如近期的兄弟產品,MPG B760I Edge WiFI 除了表定支援 Intel XMP 3.0 模組,MSI 還另外為 AMD EXPO 模組使用者,設計提供 Intel 平台相容模式 iEXPO。


MPG B760I Edge WiFI 採用 Intel B760 晶片組,支援 LGA 1700 腳位的第 13、12 代 Core 與 Pentium Gold、Celeron 等處理器。其供電迴路設計為 8 + 1 + 1 相,主要的熱源元件除了搭配 7W/mK 導熱墊,I/O 這端的散熱片也衍伸成為遮罩設計,至於電源輸入採單組 8pin 配置。


其餘主要配置如提供 PCIe 5.0 x16 插槽,儲存有 2 組 M.2 Type 2280、PCIe 4.0 x4 NVMe 插槽,以及 4 組 SATA 6Gb/s 埠可用。I/O 背板提供 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 輸出,整體上能提供 3 埠 USB 3.2 Gen 2、6 埠 USB 3.2 Gen 1、4 埠 USB 2.0,可惜的是沒有任何 USB 3.2 Gen 2×2 配置。


MPG B760I Edge WiFI 如其名內建無線網路,是採用常見的 Intel Wi-Fi 6E AX211 無線網路模組,2.5Gbps 乙太網路控制器則來自 Realtek RTL8125BG。最後的 Audio Boost 音效迴路,主要採用 Realtek ALC897 編解碼器,搭配音效電容、隔離線路等用料 / 設計共同組成。


MPG B760I Edge WiFi 性能實測
性能實測體驗結果彙整如下,話說 DDR5 導入應用初期的價格比 DDR4 高出許多,然而實測顯示性能助益與花費往往不成正比,使得追求性價比的人興趣缺缺。但兩者的價差逐年縮小當中,現在應該不用再那麼地抗拒 DDR5,畢竟 DDR4 到了明年也只會被更徹底的揚棄,你怎麼看呢?

測試平台
- 處理器:Intel Core i5-13600K
- 記憶體:Crucial DDR5 Pro(DDR5-5600、16GB x 2)
- 顯示卡:Intel Arc A750
- 系統碟:Western Digital WD Black SN850 1TB
- 電源供應器:ASUS ROG Thor II 1000W
- 作業系統:Microsoft Windows 11 Pro 64bit
| MPG B760I Edge WiFi | ||
|---|---|---|
| Geekbench 6 | ||
| Multi-Core Performance | Multi-Core Score | 16407 |
| Integer Socre | 14972 | |
| Floating Point Socre | 19447 | |
| Single-Core Performance | Single-Core Score | 2694 |
| Integer Socre | 2622 | |
| Floating Point Socre | 2832 | |
| OpenCL Performance | OpenCL Score | 96649 |
| Vulkan Performance | Vulkan Score | 86590 |
| 3D Particle Movement | ||
| Total Score | (Mops/sec) | 3511.403 |
| 3DTrig | (Mops/sec) | 575.4404 |
| BiPy | (Mops/sec) | 1227.9854 |
| P1rRjct | (Mops/sec) | 746.5623 |
| Cosine | (Mops/sec) | 297.4877 |
| HypCube | (Mops/sec) | 4133.7472 |
| NormDev | (Mops/sec) | 250.1801 |
| 7-Zip | ||
| 整體評等 | (GIPS) | 125.405 |
| 壓縮評等 | (GIPS) | 121.08 |
| 解壓縮評等 | (GIPS) | 129.731 |
| Dolphin | ||
| Overall time | (sec) | 182 |
| Time spent on meteor-contest | (sec) | 35 |
| Time spent on n-body | (sec) | 41 |
| Time spent on pi-digits | (sec) | 51 |
| Time spent on spectral-norm | (sec) | 25 |
| Nero Score | ||
| Nero Score | 5676 | |
| CPU | 分數 | 2696 |
| AI 標記 | 2938 | |
| AVC 解碼和編碼 | 2454 | |
| GPU | 分數 | 2980 |
| AVC 解碼和編碼 | 4074 | |
| 元宇宙 | 1886 | |
| Blender Benchmark | ||
| CPU | monster | 148.933334 |
| junkshop | 96.576745 | |
| classrom | 69.491261 | |
| dGPU | monster | 837.507127 |
| junkshop | 434.151565 | |
| classrom | 379.968095 | |
| Cinebench R23 | ||
| CPU - Multi Core | (pts) | 22827 |
| CPU - Single Core | (pts) | 1952 |
| AIDA64 Cache & Memory Benchmark | ||
| Read | (MB/s) | 80304 |
| Write | (MB/s) | 57551 |
| Copy | (MB/s) | 73842 |
| 3DMark | ||
| Speed Way | Graphics Score | 2392 |
| Time Spy Extreme | Score | 13312 |
| Graphics score | 12784 | |
| CPU score | 17389 | |
| Fire Strike | Score | 28232 |
| Graphics score | 31743 | |
| Physics score | 37597 | |
| Combined score | 12816 | |
| CPU Profile | Max threads | 10397 |
| 16-threads | 9600 | |
| 8-threads | 7200 | |
| 4-threads | 4320 | |
| 2-threads | 2181 | |
| 1-threads | 1093 | |
| PCI Express feature test | Bandwidth(GB/s) | 2269 |
| CrossMark | ||
| 總分 | 5575 | |
| 生產力 | 2170 | |
| 創造力 | 2374 | |
| 反應 | 2305 | |
| PCMark 10 | ||
| Extended Score | 11017 | |
| Essentials | Score | 11904 |
| App Start-up Score | 17147 | |
| Video Conferencing Score | 8700 | |
| Web Browsing Score | 11308 | |
| Productivity | Score | 8734 |
| Spreadsheets Score | 7952 | |
| Writing Score | 9594 | |
| Digital Content Creation | Score | 16823 |
| Photo Editing Score | 25550 | |
| Rendering and Visualization Score | 22209 | |
| Video Editing Score | 8391 | |
| Gaming | Score | 22764 |
| Graphics score | 30448 | |
| Physics score | 37174 | |
| Combined score | 12549 | |
| WebXPRT 4 | ||
| Score | 337 | |
| 照片增強 | (ms) | 211 |
| 使用人工智能整理照片 | (ms) | 1049 |
| 股票期權定價 | (ms) | 71 |
| 基於 Wasm 的加密筆記和 OCR 掃描 | (ms) | 681 |
| 銷售圖表 | (ms) | 183 |
| 網路作業 | (ms) | 1354 |
好的,MPG B760I Edge WiFI 這款雙生產品,它有著銀色系處理的散熱片,視覺感應該能吸引到一些同好。設計與用料大致上對得起價格,畢竟才 6,000 元左右也難以要求更多,唯一可議之處就是沒有任何 USB 3.2 Gen 2×2 吧。至於是使用 DDR5 的 MPG B760I Edge WiFI 可接受,又或者 MPG B760I Edge WiFI DDR4 比較吸引人,青菜蘿蔔各有所好就看怎麼取捨囉。