經典遊戲透過 remix 技術提升畫質,應該能吸引到玩家的目光吧。
NVIDIA 在 GeForce RTX 40 系列發表會上公佈的《Portal with RTX》(中譯:傳送門)會在 12 月 8 日正式上線,作為 Valve 的經典遊戲之一,在加入 NVIDIA DLSS 3、NVIDIA Reflex、光線追蹤反射、光線追蹤等最新技術後,讓這款經典大作的層級提升不少。
NVIDIA DLSS 3 只有 Ada Lovelace 架構的 GeForce RTX 40 系列支援。
回到《Portal》這款遊戲本身,它是 2007 年與《HALF-LIFE 2:Episode 2》和《Team Fortress 2》一併推出的遊戲,當時這款遊戲有著 Windows、Xbox 360 與 PlayStation 3 等 3 個平台支援。
《Portal》是一款解密難關組成的遊戲,玩家透過 Chell 手中的傳送槍在 Aperture Labs 內打造傳送門,為自己製造條到出口的路;遊戲內的難關都是由 GLaDOS(Generic Lifeform and Disk Operating System)所設置。
遊戲的創作概念是來自《Narbacular Drop》,一款由 DigiPen Institute of Technology 學生所開發的解謎遊戲,當然《Portal》也是由這群人所負責。
直接進入到《Portal with RTX》遊戲本身,在遊戲截圖部分我們使用 GeForce RTX 4090 Founders Edition 進行,雖然截圖中無法分辨 DLSS 3 是否開啟,但我們是在 DLSS 3 開啟的環境下,進行 Ray Tracing ON / OFF 的截圖。
Ray Tracing ON:
Ray Tracing OFF:
Ray Tracing ON:
Ray Tracing OFF:
Ray Tracing ON:
Ray Tracing OFF:
透過 GeForce RTX 4090 Founders Edition 與 GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition 進行數據上的比較,可以發現到 GeForce RTX 4090 在 DLSS 3 與 DLSS 2 開啟的條件下,顯示卡整體功耗是往下的。
4K | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4090 | |
---|---|---|---|
DLSS3(UP) | |||
average | - | 154.9 | - |
1% | - | 115.7 | - |
PCL | - | 28.8 | - |
Power Consumption(W) | - | 340 | - |
DLSS2(UP) | |||
average | 58 | 114.5 | 49.345% |
1% | 54.8 | 109.6 | 50% |
PCL | 43.4 | 18.4 | -135.870% |
Power Consumption(W) | 419 | 380 | -10.263% |
Native | |||
average | 8.8 | 21.5 | 59.070% |
1% | 8.6 | 21 | 59.048% |
PCL | 285.3 | 73.6 | -287.636% |
Power Consumption(W) | 405 | 435 | 6.879% |
2K | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4090 | |
---|---|---|---|
DLSS3(UP) | |||
average | - | 254 | - |
1% | - | 229.3 | - |
PCL | - | 20.7 | - |
Power Consumption(W) | - | 270 | - |
DLSS2(UP) | |||
average | 103.4 | 191.4 | 45.977% |
1% | 94.4 | 177 | 46.667% |
PCL | 24.7 | 13.2 | -87.121% |
Power Consumption(W) | 397 | 370 | -7.297% |
Native | |||
average | 19.5 | 46.4 | 57.974% |
1% | 18.9 | 45.3 | 58.278% |
PCL | 127.1 | 38.7 | -228.424% |
Power Consumption(W) | 424 | 435 | 2.529% |
1080p | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4090 | |
---|---|---|---|
DLSS3(UP) | |||
average | - | 317.8 | - |
1% | - | 252.8 | - |
PCL | - | 17.7 | - |
Power Consumption(W) | - | 217 | - |
DLSS2(UP) | |||
average | 150.7 | 248.5 | 39.356% |
1% | 134 | 224.1 | 40.205% |
PCL | 17 | 10.8 | -57.407% |
Power Consumption(W) | 360 | 248 | -45.161% |
Native | |||
average | 33.5 | 76.7 | 56.323% |
1% | 31.8 | 73.9 | 56.969% |
PCL | 74.9 | 25.3 | -196.047% |
Power Consumption(W) | 434 | 413 | -5.085% |
喜歡《Portal》這款遊戲的玩家也許不該錯過《Portal with RTX》。AMD Radeon 顯示卡雖然可以執行,但 Ray Tracing 部分表現並不怎樣,而 Intel Arc 則是無法執行,所以最後還是得選擇 NVIDIA GeForce RTX,至於想要體驗 DLSS 3 那就得是 GeForce RTX 40 系列顯示卡了。