<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UFS Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/ufs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/ufs/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 13:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>UFS Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/ufs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>速度達讀取 4.2GB/s、寫入 2.8GB/s，Samsung UFS 4.0 產品本月開始量產</title>
		<link>https://benchlife.info/with-a-speed-of-4-2gb-s-read-and-2-8gb-s-write-samsung-ufs-4-0-products-start-mass-production-this-month/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 13:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=51507</guid>

					<description><![CDATA[<p>UFS 4.0 存取速度接近入門等級 PCIe 4.0 NVMe 固態硬碟，電競手機應該會再次爭先採 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/with-a-speed-of-4-2gb-s-read-and-2-8gb-s-write-samsung-ufs-4-0-products-start-mass-production-this-month/">速度達讀取 4.2GB/s、寫入 2.8GB/s，Samsung UFS 4.0 產品本月開始量產</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>讓手機能更盡情地塞好、塞滿，Samsung 開始量產 1TB 容量 eUFS</title>
		<link>https://benchlife.info/let-the-phone-plug-up-and-fill-up-more-samsung-starts-mass-production-1tb-capacity-eufs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 09:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=22213</guid>

					<description><![CDATA[<p>介面規範提升固然重要，但儲存容量翻倍應該是所有人更為樂見的事。 UFS（Universal Flas [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/let-the-phone-plug-up-and-fill-up-more-samsung-starts-mass-production-1tb-capacity-eufs/">讓手機能更盡情地塞好、塞滿，Samsung 開始量產 1TB 容量 eUFS</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介面頻寬達 2900MB/s，Toshiba 發布業界首款 UFS 3.0 規範產品</title>
		<link>https://benchlife.info/with-an-interface-bandwidth-of-2900mb-s-toshiba-announces-the-industrys-first-ufs-3-0-specification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=22107</guid>

					<description><![CDATA[<p>UFS 正加速取代 eMMC 成為手機新寵，UFS 3.0 理論總和頻寬直逼 PCIe 3.0 x4 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/with-an-interface-bandwidth-of-2900mb-s-toshiba-announces-the-industrys-first-ufs-3-0-specification/">介面頻寬達 2900MB/s，Toshiba 發布業界首款 UFS 3.0 規範產品</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phison：E8、E7、E12、E8T、PS8229 與 PS8313 等控制器，盡力滿足市場不同應用與需求</title>
		<link>https://benchlife.info/phison-in-ces-with-thunderbolt-emmc-ufs-e12-e8t-stuff-01112018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 3]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=17470</guid>

					<description><![CDATA[<p>CES 2018 我們也見到 Phison 參與其中，並展出系列儲存產品。 Phison 與 Sil [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/phison-in-ces-with-thunderbolt-emmc-ufs-e12-e8t-stuff-01112018/">Phison：E8、E7、E12、E8T、PS8229 與 PS8313 等控制器，盡力滿足市場不同應用與需求</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智慧型手機儲存容量再往上，Samsung 宣佈量產 512GB UFS</title>
		<link>https://benchlife.info/samsung-announce-512gb-ufs-2-1-with-512gb-v-nand-3d-tlc-12062017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 05:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<category><![CDATA[UFS 2.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=16750</guid>

					<description><![CDATA[<p>智慧型手機或是平板電腦的儲存容量有望再往上提升至 512GB。 Samsung 宣佈量產 512GB [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/samsung-announce-512gb-ufs-2-1-with-512gb-v-nand-3d-tlc-12062017/">智慧型手機儲存容量再往上，Samsung 宣佈量產 512GB UFS</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phison 推動 UFS 2.1 控制器有成，通過 Qualcomm 與 Hisilicon 認證</title>
		<link>https://benchlife.info/phison-drives-ufs-2-1-controller-certified-by-qualcomm-and-hisilicon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 12:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[行動通訊裝置]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=16547</guid>

					<description><![CDATA[<p>UFS 是取代 eMMC 與 SD 的明日之星，植基於 PCIe 具有極高資料傳輸速率。 Phiso [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/phison-drives-ufs-2-1-controller-certified-by-qualcomm-and-hisilicon/">Phison 推動 UFS 2.1 控制器有成，通過 Qualcomm 與 Hisilicon 認證</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>針對 UFS 市場而來，Phison PS8313 與 PS8311 最快 2017 年</title>
		<link>https://benchlife.info/phison-ufs-project-delay-to-2017-with-ps8311-and-ps8313-07172016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 09:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[Phison]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[UFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=10632</guid>

					<description><![CDATA[<p>UFS 規範的記憶卡表現讓人眼前一亮，現在台系品牌 Phison 也有類似規劃。 Samsung E [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/phison-ufs-project-delay-to-2017-with-ps8311-and-ps8313-07172016/">針對 UFS 市場而來，Phison PS8313 與 PS8311 最快 2017 年</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
