代號 Coffee Lake 的 9 代處理器終於全數登場,不過都是 14nm 製程啦。
14nm 製程,平台代號 Coffee Lake 的 9 代 Core 系列處理器(包含 Pentium Gold 和 Celeron)終於在台灣時間晚間 21:00 正式解禁;無獨有偶的是,這次解禁時間與 NVIDIA GeForce GTX 1650 顯示卡相同。
Base Clock | Turbo Boost | Cores / Thread | TDP | L3 Cache | iGPU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900KS | 4.0GHz | 5GHz(All Cores) | 8 / 16 | TBD | TBD | Y |
Core i9-9900K | 3.6GHz | 5GHz | 8 / 16 | 95W | 16MB | Y |
Core i9-9900KF | 3.6GHz | 5GHz | 8 / 16 | 95W | 16MB | - |
Core i9-9900 | 3.1GHz | 4.9GHz / 5GHz* | 8 / 16 | 65W | 16MB | Y |
Core i9-9900T | 2.1GHz | 4.4GHz | 8 / 16 | 35W | 16MB | Y |
Core i7-9700K | 3.6GHz | 4.9GHz | 8 / 8 | 95W | 12MB | Y |
Core i7-9700KF | 3.6GHz | 4.9GHz | 8 / 8 | 95W | 12MB | - |
Core i7-9700 | 3.0GHz | 4.7GHz | 8 / 8 | 65W | 12MB | Y |
Core i7-9700F | 3.0GHz | 4.7GHz | 8 / 8 | 65W | 12MB | - |
Core i7-9700T | 2.0GHz | 4.3GHz | 8 / 8 | 35W | 12MB | Y |
Core i5-9600K | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | Y |
Core i5-9600KF | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | - |
Core i5-9600 | 3.1GHz | 4.6GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | Y |
Core i5-9600T | 2.3GHz | 3.9GHz | 6 / 6 | 35W | 9MB | T |
Core i5-9500 | 3.0GHz | 4.4GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | Y |
Core i5-9500F | 3.0GHz | 4.4GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | - |
Core i5-9500T | 2.2GHz | 3.7GHz | 6 / 6 | 35W | 9MB | Y |
Core i5-9400 | 2.9GHz | 4.1GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | Y |
Core i5-9400F | 2.9GHz | 4.1GHz | 6 / 6 | 65W | 9MB | - |
Core i5-9400T | 1.8GHz | 3.4GHz | 6 / 6 | 35W | 9MB | Y |
Core i3-9350K | 4.0GHz | 4.6GHz | 4 / 4 | 91W | 8MB | Y |
Core i3-9350KF | 4.0GHz | 4.6GHz | 4 / 4 | 91W | 8MB | - |
Core i3-9320 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4 / 4 | 62W | 8MB | Y |
Core i3-9300 | 3.7GHz | 4.3GHz | 4 / 4 | 62W | 8MB | Y |
Core i3-9300T | 3.2GHz | 3.8GHz | 4 / 4 | 35W | 8MB | Y |
Core i3-9100 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 / 4 | 65W | 8MB | Y |
Core i3-9100F | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 / 4 | 65W | 8MB | - |
Core i3-9100T | 3.1GHz | 3.7GHz | 4 / 4 | 35W | 8MB | Y |
Pentium Gold G5620 | 4.0GHz | - | 2 / 4 | 54W | 4MB | Y |
Pentium Gold G5600T | 3.3GHz | - | 2 / 4 | 35W | 4MB | Y |
Pentium Gold G5420 | 3.8GHz | - | 2 / 4 | 54W / 58W** | 4MB | Y |
Pentium Gold G5420T | 3.2GHz | - | 2 / 4 | 35W | 4MB | Y |
Celeron G4950 | 3.3GHz | - | 2 / 2 | 54W | 2MB | Y |
Celeron G4930 | 3.2GHz | - | 2 / 2 | 54W | 2MB | Y |
Celeron G4930T | 3.0GHz | - | 2 / 2 | 35W | 2MB | Y |
如果要從 2018 年開始算起,截至目前為止的 9 代 Core 系列處理器一共有 34 顆,而依照分類有以下數款:
– K:可超頻
– KF:可超頻,但沒 iGPU
– F:沒 iGPU
– T:35W TDP
– 無代號:標準版– Core i9:8 核心處理器,9900 有 HT,9700 無 HT
– Core i7:8 核心處理器,無 HT
– Core i5:6 核心處理器,無 HT
– Core i3:4 核心處理器,無 HT
– Pentium Gold:雙核心處理器,有 HT
– Celeron:雙核心處理器,無 HT
基本上,就如同過去般,這次主要是補齊 Intel 9 代 Core 系列處理器產品線,讓它從最基本的 Celeron、Pentium Gold、Core i3、Core i5、Core i7 以及最旗艦的 Core i9 產品線更為完整。比較特殊的部分是「*」的 Intel Core i9-9900 支援 Intel Thermal Velocity Boost,因此可以再加 100MHz 時脈,以及「**」的 Pentium Gold G5420 擁有 54W 和 58W 等 2 個 TDP 版本。
對使用者而言,Intel 這次並沒有公佈新的晶片組,因此這系列處理器均可搭配 Intel Z390、Z370、Q370、B360、H350 以及 H310 晶片主機板使用。