針對 Thunderbolt 的部分,透過 Akitio Neutrino 冰極光 U3.1 進行驗證,從測試中可以發現 Thunderbolt 即便不安裝任何驅動的環境下,仍然已啟用 UASP 傳輸模式,傳輸效率方面較 ASMedia 要來的快上許多。當然這部分差異,透過驅動程式可以輕鬆修正的小問題並不值得一提,ASMedia USB 3.1 GEN2 與 Intel Thunderbolt 最主要的差異仍然在各自的對外傳輸端口差異,ASMedia 在線路部分可細分為 PCIe 2.0 x2 或者 PCIe 3.0 x1 兩種模式,兩者中以 PCIe 2.0 x2 模式的性能表現最佳;Intel Thunderbolt 方案則是可選擇 PCIe 3.0 x4、PCIe 3.0 x2,不論哪一種模式,在 USB 3.1 傳輸下均提供性能完全滿載的條件,這一點在測試中即可發現其中的端倪。
CPU:Intel Core i5-6600K @Default
Motherboard:GIGABYTE Z170X-Gaming 7
RAM:Kingston HyperX Predator DDR4-3000 4GB @2133
SSD:OCZ Trion 100 240GB、Intel 750 Series 400GB
PCMARK 8
上為 OCZ Trion 100 240GB、下為 Intel 750 Series 400GB
CrystalDiskMark
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
ATTO Disk Benchmark
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
AS SSD Benchmark
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
HD Tach 8MB
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
HD Tach 32MB
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
Anvil’s Storage Utilities
左為 OCZ Trion 100 240GB、右為 Intel 750 Series 400GB
GIGABYTE Z170X-UD5 TH | |
Cinebench | |
CPU | |
R10 1CPU | 8365 |
R10 xCPU | 28397 |
R11.5 | 7.39 |
R15 | 643 |
OpenGL | |
R10 | 12085 |
R11.5 | 48.78 |
R15 | 50.02 |
SiSoftware Sandra 2015 | |
算數處理器-單線程 | |
總計本地功效 (GOPS) | 23.36 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 34.93 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 18.16 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 13.43 |
算數處理器-多執行緒 | |
總計本地功效 (GOPS) | 92.4 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 138.55 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 71.84 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 52.85 |
.NET 算數-單線程 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 5.18 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 3 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 7.85 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 10 |
.NET 算數-多執行緒 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 18.9 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 11 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 27.08 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 38.57 |
多媒體處理器-單線程 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 63.6 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 83 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 36.58 |
多媒體四整數 x1 ALU (kPixel/s) | 327 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 71.7 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 43.21 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 1.76 |
多媒體處理器-多執行緒 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 256 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 330.89 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 148 |
多媒體四整數 x1 ALU (MPixel/s) | 1.3 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 290.77 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 174.38 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 7 |
.NET多媒體-單線程 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 4.26 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 9.53 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 9.27 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 172 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 1.61 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 5 |
多媒體四精度浮點數.NET (kPixel/s) | 350 |
.NET多媒體-多執行緒 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 16.55 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 35.62 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 36.82 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 679 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 6.39 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 19.91 |
多媒體四精度浮點數.NET (MPixel/s) | 1.39 |
加密解密性能-單線程 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 2.32 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 4 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 1.33 |
加密解密性能-多執行緒 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 8.45 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 13.45 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 5.31 |
科學分析-單線程 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 10 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 19.42 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 5.2 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 5.14 |
科學分析-多執行緒 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 26 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 74.33 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 9.11 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 20.47 |
財務分析-單線程 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 4.83 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 20.33 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 6.75 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 3.46 |
財務分析-多執行緒 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 18.3 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 80.8 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 26.9 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 12.46 |
多內核效率-多執行緒 | |
內聯核頻寬 (GB/s) | 11.66 |
內聯核延遲 (ns) | 49.6 |
記憶體頻寬-單線程 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 20.9 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 21 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 20.85 |
記憶體頻寬-多執行緒 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 25.22 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 25.45 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 25 |
緩存與記憶體-單線程 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 54.11 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 180.75 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 77.69 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 51.21 |
緩存與記憶體-多執行緒 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 144.48 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 713.5 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 377.56 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 194.9 |
視頻記憶體頻寬 Direct3D 11 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 16.16 |
內部記憶體頻寬 (GB/s) | 34.68 |
資料傳輸頻寬 (GB/s) | 7.53 |
時間複製容量 (ms) | 3.6 |
時間閱讀容量 (ms) | 30.84 |
時間來寫容量 (ms) | 9 |
視頻渲染 Direct3D 11 | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 162.51 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 379.55 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 538.61 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 69.58 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 46.28 |
視頻渲染 OpenGL | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 206 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 375.53 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 374.68 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 113 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 64.28 |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 8.26 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 8.14 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 8.38 |
媒體轉碼測試 FHD Video H.265 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 2.88 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 2.86 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 2.9 |
針對此次 GIGABYTE Z170X-UD5 TH 的表現,在我們的標準之中屬於中間水準,Thunderbolt 為產品添色了不少。不過成也蕭何,敗也蕭何,缺少了第 2 組 Thunderbolt GPIO 讓它被扣了不少分,但瑕不掩瑜,Z170X-UD5 TH 的售價仍然是這個價格帶中相當具有吸引力的一款產品。同時這次 GIGABYTE 在 Skylake 平台中大幅巨變的態度,確實為整個市場帶來了相當新鮮的一股氣息,同時為 GIGABYTE 帶來了相當大程度的反轉契機。