Intel Core i9-10900K 供貨不足問題似乎對不少人造成一定影響,而在這樣的情況下,我們在前陣子的報導中有提到,Intel 幾乎確定推出同樣為 10C20T 配置的 Intel Core i9-10850K 出來解決這樣的問題;較早之前,美國系統商 DigitalStorm 的主機規格配置中,更確定 Intel Core i9-10850K 的存在。
就我們所知道的,Intel Core i9-10850K 與 Intel Core i9-10900K 同為 10C20T 配置,這 2 款處理器的主要差異在於時脈設定。Intel Core i9-10900K 基本時脈為 3.7GHz、Turbo Boost 2.0 為 5.2GHz,而 Turbo Boost Max 3.0 則可以達到 5.3GHz,即將推出的 Intel Core i9-10850K 基本時脈為 3.6GHz、Turbo Boost 2.0 為 5.1GHz,至於 Turbo Boost Max 3.0 則達到 5.2GHz。
Base Clock | Intel Turbo Boost Technology 2.0 Max Single Core Turbo | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Thermal Velocity Boost Clock(Single) | All Core Boost Clock | Cores / Threads | TDP | Intel Smart Cache | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i9-10900KF | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i9-10900 | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | 10 /20 | 65W | 20MB |
Intel Core i9-10900F | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.5GHz | 10 / 20 | 65W | 20MB |
Intel Core i9-10850K | 3.6GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.8GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i7-10700K | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 125W | 16MB |
Intel Core i7-10700KF | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 125W | 16MB |
Intel Core i7-10700 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 65W | 16MB |
Intel Core i7-10700F | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | - | 4.6GHz | 8 / 16 | 65W | 16MB |
Intel Core i5-10600K | 4.1GHz | 4.8GHz | - | - | 4.5GHz | 6 / 12 | 125W | 12MB |
Intel Core i5-10600KF | 4.1GHz | 4.8GHz | - | - | 4.5GHz | 6 / 12 | 125W | 12MB |
Intel Core i5-10600 | 3.3GHz | 4.8GHz | - | - | 4.4GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10500 | 3.1GHz | 4.5GHz | - | - | 4.2GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10400 | 2.9GHz | 4.3GHz | - | - | 4.0GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10400F | 2.9GHz | 4.3GHz | - | - | 4.0GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10320 | 3.8GHz | 4.6GHz | - | - | 4.4GHz | 4 / 8 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10300 | 3.7GHz | 4.4GHz | - | - | 4.2GHz | 4 / 8 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10100 | 3.6GHz | 4.3GHz | - | - | 4.2GHz | 4/ 8 | 65W | 12MB |
Pentium Gold G6600 | 4.2GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Pentium Gold G6500 | 4.1GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Pentium Gold G400 | 4.0GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Celeron G5920 | 3.5GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Celeron G5900 | 3.4GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Comet Lake-S 在加入 Intel Core i9-10850K 這處理器之後,整個平台應該大致定底,不會再有任何新的處理器型號推出;Intel Core i9-10850K 沒有意外的話,我們應該會在 8 月前見到它在市場上出現。