5 款智慧型手機,包含 5G 與折疊裝置在這次 Samsung Unpacked 活動中亮相。
Galaxy S10 共有 4 款裝置,再加上折疊手機 Fold 的話,Samsung Unpacked 活動一共有 5 款裝置齊步登場。
4 款 Samsung Galaxy S10 裝置包含 5.8 吋的 Samsung Galaxy S10e、6.1 吋的 Samsung Galaxy S10、6.4 吋的 Samsung Galaxy S10+ 以及針對 5G 網路特定市場推出的 Samsung S10 5G。雖然台灣市場會以 Samsung Exynos 9820 為主,單 Samsung Galaxy S10 系列裝置基本上也提供 Qualcomm Snapdragon 855 的版本。
記憶體與儲存基本上從 6GB LPDDR4X 與 128GB 起跳,而 Galaxy S10+ 部分有提供 12GB LPDDR4X 搭配 1TB 的版本。
Galaxy S10e | Galaxy S10 | Galaxy S10+ | Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 5.8 吋 Full HD+ Flat Dynamic AMOLED | 6.1 吋Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED | 6.4 吋 Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED | 6.7吋 Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED |
比例 | 19:9 | 19:9 | 19:9 | 19:9 |
PPI | 438 | 550 | 522 | 505 |
解析度 | Full HD+ | Full HD+(預設) | Full HD+(預設) | Full HD+(預設) |
相機 | 主鏡頭:雙鏡頭 +OIS 光學防手震 - 12MP 廣角(77°) - 16MP 超廣角(123°) - 0.5x 光學,8 倍數位變焦 前置相機:10MP(80°) | 主鏡頭:三鏡頭 + Dual OIS 光學防手震 - 12MP 遠距(45°) - 12MP 廣角(77°) - 16MP 超廣角(123°) - 0.5x / 2x 光學變焦,10 倍數位變焦 前置鏡頭:10MP(80°) | 主鏡頭:三鏡頭 + Dual OIS 光學防手震 - 12MP 遠距(45°) - 12MP 廣角(77°) - 16MP 超廣角(123°) - 0.5x / 2x 光學變焦,10 倍數位變焦 前置鏡頭: - 10MP(80°) - 8MP RGB Depth(90°) | 主鏡頭:四鏡頭 + Dual OIS 光學防手震 - 12MP 遠距(45°) - 12MP 廣角(77°) - 16MP 超廣角(123°) - 0.5x / 2x 光學變焦,10 倍數位變焦 - 3D 景深:hQVGA 前置相機: - 10MP 自拍(80°) - 3D 景深:hQVGA |
SoC | Samsung Exynos 9820(台灣); Qualcomm Snapdragon 855; | Samsung Exynos 9820(台灣); Qualcomm Snapdragon 855; | Samsung Exynos 9820(台灣); Qualcomm Snapdragon 855; | Samsung Exynos 9820(台灣); Qualcomm Snapdragon 855; |
記憶體與儲存 | 6GB + 128GB; 8GB + 256GB; 可透過 microSD 擴充至 512GB | 8GB + 256GB; 8GB + 512GB; 可透過 microSD 擴充至 512GB | 8GB + 128GB; 8GB + 512GB; 12GB + 1TB; 可透過 microSD 擴充至 512GB | 8GB + 512GB; 不支援 microSD 擴充 |
SIM 卡 | 單 Nano Sim 配 microSD 插槽; 單 Nano Sim 配 Nano Sim 或 microSD 插槽; | 單 Nano Sim 配 microSD 插槽; 單 Nano Sim 配 Nano Sim 或 microSD 插槽; | 單 Nano Sim 配 microSD 插槽; 單 Nano Sim 配 Nano Sim 或 microSD 插槽; | 單 Nano Sim |
電池 | 3,100mAh | 3,400mAh | 4,100mAh | 4,500mAh |
充電 | 支援 QC2.0 與 AFC 有線充電; Fast Wireless Charging 2.0 ; 無線電力分享; | 支援 QC2.0 與 AFC 有線充電; Fast Wireless Charging 2.0 ; 無線電力分享; | 支援 QC2.0 與 AFC 有線充電; Fast Wireless Charging 2.0 ; 無線電力分享; | 支援 QC2.0、AFC 與 PD3.0 有線閃充; Fast Wireless Charging 2.0; 無線電力分享; |
網路 | LTE Cat.20,最高達 2Gbps 下載速度 | LTE Cat.20,最高達 2Gbps 下載速度 | LTE Cat.20,最高達 2Gbps 下載速度 | LTE Cat.20,最高達 2Gbps 下載速度; 非獨立(NSA), Sub6 / mmWave(28G, 39G) |
連結能力 | 802.11ax,VHT80 MU-MIMO, 1024QAM; Bluetooth 5.0; USB-C; NFC; ANT+; | 802.11ax,VHT80 MU-MIMO, 1024QAM; Bluetooth 5.0; USB-C; NFC; ANT+; | 802.11ax,VHT80 MU-MIMO, 1024QAM; Bluetooth 5.0; USB-C; NFC; ANT+; | 802.11ax,VHT80 MU-MIMO, 1024QAM; Bluetooth 5.0; USB-C; NFC; ANT+; |
支付 | NFC、MST | NFC、MST | NFC、MST | NFC、MST |
辨識 | 滑動螢幕、圖形、密碼、數字密碼、指紋(電容式)、臉部 | 滑動螢幕、圖形、密碼、數字密碼、指紋(超聲波)、臉部 | 滑動螢幕、圖形、密碼、數字密碼、指紋(超聲波)、臉部 | 滑動螢幕、圖形、密碼、數字密碼、指紋(超聲波)、臉部 |
尺寸 | 69.9 x 142.2 x 7.9mm | 70.4 x 149.9 x 7.8mm | 74.1 x 157.6 x 7.8mm | 77.1 x 162.6 x 7.94mm |
重量 | 150g | 157g | 175g; 198g;(陶瓷版) | 198g |
這次相機配置也因手機尺寸而有些不同,Galaxy S10e 為雙主鏡頭、Galaxy S10 與 Galaxy S10+ 為三主鏡頭,而 Galaxy S10 5G 則是 4 主鏡頭配置;另外 Samsung Galaxy S10+ 還搭配 10MP + 8MP 雙前置鏡頭。
除了 Samsung Galaxy S10 5G 開始支援 5G 網路外,全系列 Samsung Galaxy S10 裝置都開始支援 802.11ax 無線網路(也稱 Wi-Fi 6)規格。
Infinity-O 螢幕的 Galaxy S10、Galaxy S10+ 和 Galaxy S10e 將陸續於 3 月 8 日起於特定市場的實體和網路商店販售。
目前 Galaxy S10 售價從 899.99 美金起,Galaxy S10+ 售價從 999.99 美金起,而 Galaxy S10e 售價從 749.99 美金起;Samsung Galaxy S10、Galaxy S10+ 和 Galaxy S10e 將於 2 月 21 日開始開放預購。