Samsung Galaxy S8 系列裝置正式發表,意味著智慧型手機進入一個全新年代。
3 月 29 日除了有 Apple Pay、五月天演唱會,同時還有新一代旗艦手機,也就是 Samsung Galaxy S8 與 Samsung Galaxy S8+ 在紐約發表。
除了 Huawei P10 以外,這裏整理了 Qualcomm Snapdragon 835、Samsung Exynos 8895 以及 Qualcomm Snadragon 821 近期發表的智慧型手機硬體規格,其中包含在 MWC 2017 發表的 Sony Xperia XZ Premium 與 LG G6。
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | Sony Xperia XZ Premium | LG G6 | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 835 Samsung Exynos 8895 |
Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 821 | |
CPU | 4 x 2.35GHz + 4 x 1.9GHz 4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz |
4 x 2.35GHz + 4 x 1.9GHz | 2 x 2.35GHz Kryo + 2 x 1.6GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 ARM Mali-G71 MP20 |
Adreno 540 | Adreno 530 | |
RAM | 4GB LPDDR4 | |||
Storage | 64GB UFS 2.1 | 64GB | 32GB / 64GB | |
尺寸 | 5.8 | 6.2 | 5.46 | 5.7 |
解析度 | 2960 x 1440 | 3840 x 2160 | 2880 x 1440 | |
PPI | 570 | 529 | 807 | 564 |
Rear Camera | Dual Pixel 12MP, f1.7, OIS | 19MP, f2.0, EIS | Dual 13MP, f1.8, OIS | |
Front Camera | 8MP, f1.7 | 13MP, f1.9 | 5MP, f2.2 | |
Battery | 3,000mAh | 3,500mAh | 3,230mAh | 3,300mAh |
Connector | USB Type-C | |||
Dimensions | 148.9 x 68.1 x 8.0mm | 159.5 x 73.4 x 8.1mm | 156 x 77 x 7.9mm | 148.9 x 71.9 x 7.9mm |
Weight | 155g | 173g | 195g | 163g |
製表:BenchLife.info |