<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D NAND Flash Archives - BenchLife.info</title>
	<atom:link href="https://benchlife.info/tag/3d-nand-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://benchlife.info/tag/3d-nand-flash/</link>
	<description>專注科技產業的趨勢報導與分析</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 03:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://benchlife.info/wp-content/uploads/2019/04/Transparent@512pw.png</url>
	<title>3D NAND Flash Archives - BenchLife.info</title>
	<link>https://benchlife.info/tag/3d-nand-flash/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>植基於 BiCS8 技術開發，Kioxia 推出 2Tb 容量 QLC 快閃記憶體</title>
		<link>https://benchlife.info/developed-based-on-bics8-technology-kioxia-launches-2tb-capacity-qlc-flash-memory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kioxia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=71714</guid>

					<description><![CDATA[<p>強調容量密度、介面速度、性能皆有所提升，得以滿足 AI 包含在內的各式應用需求。 Kioxia 快閃 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/developed-based-on-bics8-technology-kioxia-launches-2tb-capacity-qlc-flash-memory/">植基於 BiCS8 技術開發，Kioxia 推出 2Tb 容量 QLC 快閃記憶體</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micron 宣布完成 232 層 3D NAND Flash 開發設計，預定今年底量產</title>
		<link>https://benchlife.info/micron-announced-the-completion-of-the-development-and-design-of-232-layer-3d-nand-flash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bisheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[製造、設計與半導體]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=48597</guid>

					<description><![CDATA[<p>相距 2 年左右的時間，3D NAND Flash 技術從 176 層提升至 232 層。 在 20 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/micron-announced-the-completion-of-the-development-and-design-of-232-layer-3d-nand-flash/">Micron 宣布完成 232 層 3D NAND Flash 開發設計，預定今年底量產</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鎖定中高階行動裝置，Western Digital iNAND MC EU321 採用 96 層 3D NAND Flash</title>
		<link>https://benchlife.info/western-digital-96-layer-3d-nand-inand-mc-eu321-10112018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 04:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[UFS 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=19600</guid>

					<description><![CDATA[<p>針對行動通訊裝置推出，並提供最大 256GB 的容量供客戶選擇。 Western Digital 在 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/western-digital-96-layer-3d-nand-inand-mc-eu321-10112018/">鎖定中高階行動裝置，Western Digital iNAND MC EU321 採用 96 層 3D NAND Flash</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製程推進、GDDR6 與 64 層 3D NAND Flash，Micron 更新 2017 年度產品規劃</title>
		<link>https://benchlife.info/micron-updata-nand-flash-1y-nm-gddr6-info-02042017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 07:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR6]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=13097</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 Micron 2017 年度的分析師會議上，這家公司給出一些方向與目標。 沒有任何新產品公佈，但 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/micron-updata-nand-flash-1y-nm-gddr6-info-02042017/">製程推進、GDDR6 與 64 層 3D NAND Flash，Micron 更新 2017 年度產品規劃</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel SSD 600p、6000p、E 6000p、E5420s、DC P3520 與 DC S3520，都是 3D NAND Flash</title>
		<link>https://benchlife.info/intel-announced-series-ssd-with-3d-nand-flash-08272015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 14:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HHHL]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[M.2]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[U.2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=11128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel SSD 600p 以外，實際上還有一系列採用 3D NAND Flash 的產品。 3 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/intel-announced-series-ssd-with-3d-nand-flash-08272015/">Intel SSD 600p、6000p、E 6000p、E5420s、DC P3520 與 DC S3520，都是 3D NAND Flash</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新品將陸續登場，Intel Optane 技術搭配 Kaby Lake 平台</title>
		<link>https://benchlife.info/mansion-brighton-stony-beach-and-pro-6000p-600p-for-kaby-lake-06112016/</link>
					<comments>https://benchlife.info/mansion-brighton-stony-beach-and-pro-6000p-600p-for-kaby-lake-06112016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 13:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[儲存裝置與設備]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pro 5400 與 540s SSD 兩款主流產品後，Intel 今年應該還會端出新品。 消費性  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/mansion-brighton-stony-beach-and-pro-6000p-600p-for-kaby-lake-06112016/">新品將陸續登場，Intel Optane 技術搭配 Kaby Lake 平台</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://benchlife.info/mansion-brighton-stony-beach-and-pro-6000p-600p-for-kaby-lake-06112016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fab 2 進行 3D NAND Flash 設備安裝，Toshiba 與 SanDisk 共同出資</title>
		<link>https://benchlife.info/toshiba-sandisk-fab-2-now-on-equiment-setup-for-3d-nand-flash-10212015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 06:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[硬體零組件]]></category>
		<category><![CDATA[記憶體]]></category>
		<category><![CDATA[3D NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benchlife.info/?p=5206</guid>

					<description><![CDATA[<p>外界對於 Western Digital 買 SanDisk 的消息不斷，但這不影響任何合作案。 W [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://benchlife.info/toshiba-sandisk-fab-2-now-on-equiment-setup-for-3d-nand-flash-10212015/">Fab 2 進行 3D NAND Flash 設備安裝，Toshiba 與 SanDisk 共同出資</a> 最早出現於 <a href="https://benchlife.info">BenchLife.info</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
