Apple 的 iPhone 7 與 iPhone 7 Plus 登場,這次我們來看看 SoC 表現。
這次 4.7 吋的 iPhone 7 與 5.5 吋的 iPhone 7 Plus 採用全新的 Apple A10 Fusion 處理器。發表會上,Apple 提到 A10 Fusion 是一款 2 + 2 核心的處理器,而這也是 iPhone 裝置首度超過雙核心配置。
iPhone 7 系列所用的 Apple A10 Fusion 基本上也是基於 ARMv8-A 架構。其 2 + 2 配置,可能就如 ARM 的 big.LITTLE 架構,擁有 2 顆 high-performance cores 與 2 顆 high-efficiency cores,不過在時脈方面,Apple 就沒有多做說明。High-performance cores 要較 Apple A9 提升 40% 的效能,至於強調功耗的 high-efficiency cores 則只有一般處理器 1/5 的功耗表現。透過 iOS 的優化,Apple A10 Fusion 在大小核的切換可能要較 Android 作業系統好一些。
Apple A10 Fusion 擁有 33 億顆電晶體。
另一方面,GPU 方面細節並未多描繪,僅提到這部分叫 A9 快 50%,而較 A8 快了 3 倍。
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
Geekbench 4 | ||||
Single-Core | 3410 | 1472 | 3455 | 1832 |
Multi-Core | 5548 | 3200 | 5564 | 4211 |
Ice Storm Unlimited | 38115 | 28710 | 37354 | 32044 |
Graphics test 1(FPS) | 331.36 | - | 311.57 | 191.1 |
Graphics test 2(FPS) | 236.62 | - | 239.86 | 150 |
Physics test(FPS) | 50.43 | - | 49.35 | 63.6 |
Graphics score | 63500 | - | 62343 | 38659 |
Physics score | 15887 | - | 15546 | 20042 |
Basemark OS II | 3335 | 2590 | 3561 | 2431 |
System | 6460 | 4349 | 6361 | 3778 |
Memory | 1826 | 1829 | 2429 | 1995 |
Graphics | 6846 | 4558 | 6783 | 4220 |
Web | 1532 | 1241 | 1534 | 1099 |
Basemark Metal | 1504 | 1005 | 1282 | - |
Lighting | 67 | 71 | 66 | - |
Compute | 93 | 88 | 91 | - |
Instancing | 98 | 98 | 100 | - |
Post-Processing | 69 | 79 | 76 | - |
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
PerforanceTest Mobile | 8766 | 7492 | 8507 | 8711 |
CPU | 49683 | 40902 | 48909 | 173761 |
Integer Math(MOps/s) | 1401 | 1325 | 1402 | 7455 |
Floating Point Math(MOps/s) | 1259 | 1123 | 1268 | 4048 |
Find Prime Numbers(Thousand Primes/s) | 652 | 598 | 652 | 4052 |
Random String Sorting(Thousand Primes/s) | 4996 | 3604 | 4408 | 8605 |
Data Encryption(MB/s) | 129 | 83.8 | 130 | 15.3 |
Data Compression(MB/s) | 5.03 | 3.97 | 4.93 | 5.66 |
Disk | 79487 | 52209 | 78412 | 90525 |
Storage Write(MB/s) | 300 | 236 | 312 | 421 |
Storage Read(MB/s) | 900 | 531 | 864 | 1935 |
Memory | 23437 | 16422 | 26025 | 11305 |
Memory Write(MB/s) | 4008 | - | 4488 | 1436 |
Memory Read(MB/s) | 4142 | - | 4427 | 6534 |
2D | 6462 | 4096 | 5494 | 6142 |
Solid Vectors(Vectors/s) | 10384 | 6387 | 9080 | 15318 |
Transparent Vectors(Vectors/s) | 10168 | 6381 | 8570 | 9834 |
Complex Vectors(Vectors/s) | 420 | 265 | 375 | 273 |
Image Rendering(Images/s) | 2347 | 1826 | 2101 | 2385 |
Image Filters(Filters/s) | 177 | 122 | 153 | 72.6 |
3D | 2343 | 1998 | 2016 | 2051 |
Simple Test(Frames/s) | 60 | 60 | 60 | 58.9 |
Complex Test(Frames/s) | 59.7 | 59.0 | 59.8 | 59 |
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
GFX OpenGL | ||||
曼哈頓(Frames) | 3643.12 | 2446.3 | 3321.23 | 2889 |
1080p 曼哈頓離屏(Frames) | 3643.82 | 2512.49 | 2907.69 | 2925 |
霸王龍(Frames) | 3214.74 | 3264.49 | 3187.41 | 3302 |
1080p 霸王龍離屏(Frames) | 6099.38 | 3964.75 | 6794.42 | 5248 |
算術邏輯單元 2(Frames) | 1799.56 | 1973.57 | 1791.51 | 1762 |
1080p 算術邏輯單元 2 離屏(Frames) | 5413.52 | 3698 | 5409.79 | 4939 |
驅動程式開銷 2(Frames) | 1741.71 | 1744.24 | 1745.77 | 423.1 |
驅動程式開銷 2 離屏(Frames) | 6367.26 | 4161.45 | 6078.09 | 861.5 |
Texturing(MTexel/s) | 7656 | 6490 | 9782 | 8026 |
1080p Texturing 離屏(MTexel/s) | 9769 | 6478 | 9752 | 8069 |
渲染質量(mB PSNR) | 2587.84 | 2587.9 | 2587.84 | 2512 |
渲染質量(高精度)(mB PSNR) | 3706.93 | 3707.27 | 3707 | 3635 |
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
GFX Metal | ||||
1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen(Frames) | 1141.52 | 936.571 | 1380.1 | - |
曼哈頓(Frames) | 3596.97 | 1515.19 | 1912.24 | - |
1080p 曼哈頓離屏(Frames) | 1708.99 | 1515.02 | 1837.87 | - |
曼哈頓(Frames) | 3705.92 | 2256.14 | 3061.63 | - |
1080p 曼哈頓離屏(Frames) | 2918.41 | 2264.75 | 3001.24 | - |
1080p ALU 2 Offscreen(Frames) | 5417.96 | 2910.13 | 1792.15 | - |
Driver Overhead 2(Frames) | 1779.16 | 1783.69 | 1776.58 | - |
1080p Driver Overhead 2 Offscreen(Frames) | 11086.1 | 5589.69 | 7452.97 | - |
Fill 2(MTexel/s) | 7650 | 5104 | 9785 | - |
1080p Fill 2 Offscreen(MTexel/s) | 8473 | 4978 | 9767 | - |
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
Octance 2.0 | 26291 | 16595 | 26863 | 8721 |
Richards | 32676 | 25093 | 34688 | 6503 |
Deltablue | 39539 | 27756 | 39182 | 21125 |
Crypto | 34529 | 26502 | 34170 | 15329 |
Raytrace | 55795 | 42507 | 59791 | 18703 |
EarleyBoyer | 38941 | 26948 | 39623 | 11888 |
Regexp | 3644 | 2226 | 3637 | 1432 |
Splay | 14008 | 9050 | 15100 | 7294 |
SplayLatency | 6655 | 4470 | 6145 | 8463 |
NavierStokes | 21666 | 16505 | 21580 | 16095 |
pdf.js | 19237 | 12453 | 22656 | 4018 |
Mandreel | 27122 | 16373 | 26249 | 6455 |
MandreelLatency | 25435 | 10071 | 22973 | 10386 |
GB Emulator | 59162 | 27912 | 70626 | 10063 |
CodeLoad | 25532 | 16497 | 25185 | 4129 |
Box2DWeb | 35068 | 18996 | 40880 | 4274 |
zlib | 50285 | 30111 | 49551 | 31639 |
Typescript | 54327 | 32313 | 50278 | 9686 |
iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | ZenFone 3 Deluxe | |
WebXPRT | 193 + / – 4 | 186 + / – 3 | 195 + / – 6 | 141 + / – 4 |
Photo Enhancement(ms) | 1262 + / – 4% | 946 + / – 4.41% | 1197 + / – 14.73% | 891 + / – 17.13% |
Organize Album(ms) | 5851 + / – 2.21% | 6234 + / -1.42% | 6021 + / – 4.94% | 4010 + / – 7.79% |
Stock Option Pricing(ms) | 336 + / – 4.29% | 318 + / – 4.02% | 325 + / – 12.76% | 1203 + / – 2.7% |
Local Notes(ms) | 153 + / – 7.29% | 239 + / – 5.67% | 153 + / – 5.72% | 411 + / – 6.01% |
Sales Graphs(ms) | 1113 + / – 2.09% | 920 + / – 1.85% | 1104 + / – 4.88% | 1501 + / – 2.97% |
Explore DNA Sequencing(ms) | 5685 + / – 2.6% | 7286 + / – 4.4% | 5780 + / – 3.09% | 5942 + / – 4.36% |
可以見到我們除了與 iPhone 6s Plus(已升級 iOS 10)的 Apple A9 進行比較外,我們也與 Android 作業系統的 Qualcomm Snapdragon 821 進行比對。
Qualcomm Snapdragon 821 同樣是基於 ARMv8-A 架構衍生出的產品。
同樣為 2 + 2 配置的 Qualcomm Snapdragon 821 為 Kryo 核心,在大核部分為 2.34GHz,而小核方面則是 2.19GHz;搭配時脈 653MHz 的 Adreno 630 GPU。與同架構配置的 Qualcomm Snapdragon 820 比較的話,Qualcomm Snapdragon 821 只是在時脈做了提升,其他如製程部分並沒有做出任何變化。
可以見到 2GB LPDDR4 記憶體的 iPhone 7 整體表現都較 3GB LPDDR4 記憶體的 iPhone 7 Plus 高許多,這主要是因為兩台裝置的解析度差異所致。
分數測試只是讓我們了解不同產品的表現差異,就只是一種參考,並不是說分數高就是強,也不一定分數低就是表現糟。