Snapdragon 600 和 700 系列行動平台增加 2 個新產品。
Qualcomm 在美國舊金山舉行的 AI Day 活動中公佈了 Snapdragon 665 與 Snapdragon 730 行動平台,而這可能是為了強化中高階產品線。
Snapdragon 660 | Snapdragon 665 | Snapdragon 670 | Snapdragon 675 | Snapdragon 710 | Snapdragon 730 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4 x Kryo 260@ 2.2GHz + 4 x Kryo 260@ 1.8GHz | 4 x Kryo 260@ 2.0GHz + 4 x Kryo 260@ 1.8GHz | 2 x Kryo 360@ 2.0GHz + 6 x Kryo 360@ 1.7GHz | 2 x Kryo 460@ 2.0GHz + 6 x Kryo 460@ 1.7GHz | 2 x Kryo 360@ 2.2GHz + 6 x Kryo 360@ 1.7GHz | 2 x Kryo 470@ 2.2GHz + 6 x Kryo 470@ 1.8GHz |
GPU | Adreno 512 | Adreno 610 | Adreno 615 | Adreno 612 | Adreno 616 | Adreno 618 |
DSP | Hexagon 680 | Hexagon 686 | Hexagon 685 | Hexagon 685 | Hexagon 685 | Hexagon 688 |
Memory | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4 14.9GB/s | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4 14.9GB/s | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4X 14.9GB/s 1MB system cache | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4X 14.9GB/s 1MB system cache | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4X 14.9GB/s 1MB system cache | 2 x 16-bit@ 1866MHz LPDDR4X 14.9GB/s 1MB system cache |
ISP / Camera | Spectra 160 24MP | Spectra 165 25MP single / 16MP dual | Spectra 250 25MP single / 16MP dual | Spectra 250 25MP single / 16MP dual | Spectra 250 32MP single / 20MP dual | Spectra 350 36MP single / 22MP dual |
Integrated Modem | Snapdragon X12 LTE (Category 12 / 13) DL = 600Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X12 LTE (Category 12 / 13) DL = 600Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X12 LTE (Category 12 / 13) DL = 600Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X12 LTE (Category 12 / 13) DL = 600Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X15 LTE (Category 15 / 13) DL = 800Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X15 LTE (Category 15 / 13) DL = 800Mbps 3 x 20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2 x 20MHz CA, 64-QAM |
Encode / Decode | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 10-bit HDR pipelines | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 10-bit HDR pipelines |
Process | 14nm LPP | 11nm LPP | 10nm LPP | 11nm LPP | 10nm LPP | 8nm LPP |
11nm LPP 製程的 Qualcomm Snapdragon 655 與 Qualcomm Snapdragon 660 在處理器部分沒有太大差異,依然是 4 + 4 Kryo 260,但在大核部分從原本的 2.2GHz 下調至 2.0GHz,但一般來說這對效能並沒有太大影響;GPU 部分從 Adreno 512 升級至 Adreno 610,這幅度升級可能較為顯著。
另外 Hexagon DSP 686 也有小幅升級,但記憶體控制器與 Modem 部分與 Qualcomm Snapdragon 660 沒有差異。
Qualcomm Snapdragon 730 可能較為有趣些。
採用 Samsung 8nm LPP 製程的 Qualcomm Snapdragon 730 主要是接替 2018 年發表的 Qualcomm Snapdragon 710。在處理器方面,Qualcomm Snapdragon 730 選擇 Kryo 740 核心(ARM Cortex A76 處理器架構),但維持與 Snapdragon 710 般的 2 + 6 核心配置;GPU 部分為 Adreno 618,相較於 Qualcomm Snapdragon 710 的 Adreno 610 會有顯著的效能表現提升。
這款全新的行動平台整合了 Spectra 350 ISP,同時也包含 CV 加速(Computer Vision),而這些功能過去都是在旗艦的 Snapdragon 800 系列才會採用。
Qualcomm 也會推出一款型號為 Snapdragon 730G 的行動平台,基本規格與 Qualcomm Snapdragon 730 相同,但簡報中提到 Snapdragon 730G 的 GPU 表現會較 Snapdragon 710 高出 25%。