改「槽」換「die」的時間又來到,Intel 終於發表至多 10 核心的 Comet Lake-S 平台,雖然目前效能尚無法與大家分享,但我們確實已經收到來自 Intel 寄出的第 10 代 Core S 系列處理器。
有別於過去只有一顆處理器的情況,這次 Intel 給了 10C20T 的 Intel Core i9-10900K 以及 6C12T 的 Intel Core i5-10600K 等 2 顆處理器一併讓我們搭配各家的 Z490 晶片主機板用;當然,整個 Comet Lake-S 平台用處理器除了上述所提到的 Intel Core i9-10900K 以及 Intel Core i5-10600K 外,還有其他非「K」系列以及 Core i7、Core i3、Pentium Gold 以及 Celeron 級別的選擇。
Base Clock | Intel Turbo Boost Technology 2.0 Max Single Core Turbo | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Thermal Velocity Boost Clock(Single) | All Core Boost Clock | Cores / Threads | TDP | Intel Smart Cache | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i9-10900KF | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i9-10900 | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | 10 /20 | 65W | 20MB |
Intel Core i9-10900F | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.5GHz | 10 / 20 | 65W | 20MB |
Intel Core i9-10850K | 3.6GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.8GHz | 10 / 20 | 125W | 20MB |
Intel Core i7-10700K | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 125W | 16MB |
Intel Core i7-10700KF | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 125W | 16MB |
Intel Core i7-10700 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | - | 4.7GHz | 8 / 16 | 65W | 16MB |
Intel Core i7-10700F | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | - | 4.6GHz | 8 / 16 | 65W | 16MB |
Intel Core i5-10600K | 4.1GHz | 4.8GHz | - | - | 4.5GHz | 6 / 12 | 125W | 12MB |
Intel Core i5-10600KF | 4.1GHz | 4.8GHz | - | - | 4.5GHz | 6 / 12 | 125W | 12MB |
Intel Core i5-10600 | 3.3GHz | 4.8GHz | - | - | 4.4GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10500 | 3.1GHz | 4.5GHz | - | - | 4.2GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10400 | 2.9GHz | 4.3GHz | - | - | 4.0GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i5-10400F | 2.9GHz | 4.3GHz | - | - | 4.0GHz | 6 / 12 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10320 | 3.8GHz | 4.6GHz | - | - | 4.4GHz | 4 / 8 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10300 | 3.7GHz | 4.4GHz | - | - | 4.2GHz | 4 / 8 | 65W | 12MB |
Intel Core i3-10100 | 3.6GHz | 4.3GHz | - | - | 4.2GHz | 4/ 8 | 65W | 12MB |
Pentium Gold G6600 | 4.2GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Pentium Gold G6500 | 4.1GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Pentium Gold G400 | 4.0GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Celeron G5920 | 3.5GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Celeron G5900 | 3.4GHz | - | - | - | - | 2 / 4 | 58W | 12MB |
Intel 這次給出的 Media Review Sample 有經過特殊設計,完全有別於市售版本的盒裝以及過去所送出的樣品。
10C20T、LGA1200 的 Intel Core i9-10900K 與 8C16T、LGA1151 的 Intel Core i9-9900K,處理器外觀上雖然沒有太大差異,但可以見到凹槽處位置已不相同。
外觀一樣相似,但實際上不同設計規範的 LGA1200 與 LGA1151 腳位主機板。
搭配 Intel Z490 晶片主機板的 Intel 10 代 Core 系列處理器效能解禁時間在 5 月 20 日晚間 9 點,屆時我們會端出一系列效能測試提供大家在選購時做參考。